云南财经大学2012年硕士研究生入学考试第一志愿上线参加复.PDF
文本预览下载声明
考号 姓名
政治(管理
类综合)
外语 业务1 业务2 总分 学院(所) 专业(方向) 备注
106892000001007 阳琨 136 69 0 0 205 MBA教育学院 工商管理
106892000001115 毛越欣 131 69 0 0 200 MBA教育学院 工商管理
106892000001104 李重锐 143 43 0 0 186 MBA教育学院 工商管理
106892000001112 朱劲臻 110 73 0 0 183 MBA教育学院 工商管理
106892000000914 李爱华 106 76 0 0 182 MBA教育学院 工商管理
106892000000934 荘芳芳 121 57 0 0 178 MBA教育学院 工商管理
106892000001046 郭林 126 52 0 0 178 MBA教育学院 工商管理
106892000001132 刘武 116 62 0 0 178 MBA教育学院 工商管理
106892000000897 姚超 121 55 0 0 176 MBA教育学院 工商管理
106892000001026 刘奕 112 63 0 0 175 MBA教育学院 工商管理
106892000000950 高鹏 128 45 0 0 173 MBA教育学院 工商管理
106892000000845 赵一瑾 126 46 0 0 172 MBA教育学院 工商管理
106892000001085 黄磊 115 55 0 0 170 MBA教育学院 工商管理
106892000001139 方婧 123 45 0 0 168 MBA教育学院 工商管理
106892000001034 张岳鹏 121 46 0 0 167 MBA教育学院 工商管理
106892000001144 赵敏 109 58 0 0 167 MBA教育学院 工商管理
云南财经大学2012年硕士研究生入学考试第一志愿上线参加复试考生名单
考号 姓名
政治(管理
类综合)
外语 业务1 业务2 总分 学院(所) 专业(方向) 备注
106892000000883 谢佳 109 57 0 0 166 MBA教育学院 工商管理
106892000001043 郭晋 102 63 0 0 165 MBA教育学院 工商管理
106892000001138 李明钊 111 54 0 0 165 MBA教育学院 工商管理
106892000000944 周慧鹏 103 60 0 0 163 MBA教育学院 工商管理
106892000001075 杨雪 111 49 0 0 160 MBA教育学院 工商管理
106892000001084 杨宏宇 122 38 0 0 160 MBA教育学院 工商管理
106892000000966 宁琳 101 56 0 0 157 MBA教育学院 工商管理
106892000001055 倪志兴 94 62 0 0 156 MBA教育学院 工商管理
106892000001082 陈媛 106 49 0 0 155 MBA教育学院 工商管理
106892000001121 丁春仙 103 48 0 0 151 MBA教育学院 工商管理
106892000000907 陈朝晖 89 61 0 0 150 MBA教育学院 工商管理
106892000001073 宋倩 101 49 0 0 150 MBA教育学院 工商管理
106892000001092 李程 92 57 0 0 149 MBA教育学院 工商管理
106892000000969 陈光坤 91 55 0 0 146 MBA教育学院 工商管理
106892000001145 杨媛 101 44 0 0 145 MBA教育学院 工商管理
106892000000975 卢瑾 107 37 0 0 144 MBA教育学院 工商管理
106892000001040 谭必奎 82 62 0 0 144 MBA教育学院 工商管理
106892000001053 史华 89 54 0 0 143 MBA教育学院 工商管理
考号 姓名
政治(管理
类综合)
外语 业务1 业务2 总分 学院(所) 专业(方向) 备注
106892000001059 任珊 92 51 0 0 143 MBA教育学院 工商管理
106892000000949 曾国彬 104 38 0 0 142 MBA教育学院 工商管理
106892000001066 杨文泉 96 46 0 0 142 MBA教育学院 工商管理
106892000001083 孙逸风 92 50 0 0 142 MBA教育学院 工商管理
106892000001097 杨红 102 40 0 0
显示全部