项目开支预算表2022年.pdf
文本预览下载声明
类别 预算 12351 实际 12620 差异 -269
预算类型 支出项目 单位 预算单价 预购数量/面积 预算金额 实际单价 实际数量/面积 实际金额 差异 备注
预算1 材料1 个 100 10 1000 99.5 10 995 -5
预算2 材料2 只 50 100 5000 50 105 5250 250
预算3 材料3 组 49 99 4851 45 95 4275 -576
预算4 材料4 台 30 50 1500 42 50 2100 600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
显示全部