项目费用支出预算表2022年.pdf
文本预览下载声明
预算合计 31,900.00 35,500.00
项目费用预算表 34,500.00
支出合计 34,320.00 33,500.00
32,500.00
31,500.00
开始日期 2020/9/1 结束日期 2020/9/5 预算金额 14,400.00 支出金额 11,600.00 30,500.00
预算合计 支出合计
序 分项支出项目 预算金额 支出日期 数量 单价 实际金额 差额 经办人 备注
1 项目1 1,500.00 2020/9/1 12 150.00 1,800.00 300.00
2 项目2 2,400.00 2020/9/2 15 220.00 3,300.00 900.00
3 项目3 3,200.00 2020/9/3 5 220.00 1,100.00 -2,100.00
4 项目4 4,500.00 2020/9/4 8 450.00 3,600.00 -900.00
5 项目5 2,800.00 2020/9/5 12 150.00 1,800.00 -1,000.00
6 项目6 3,000.00 2020/9/6 16 220.00 3,520.00 520.00
7 项目7
显示全部