资产负债表格式完整版.docx
资产负债表格式完整版
编制单位:[单位名称]编制日期:[日期]
单位负责人:[负责人姓名]财务负责人:[财务负责人姓名]会计主管:[会计主管姓名]
一、资产
|项目|金额|备注|
||||
|流动资产:|
|货币资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|其他应收款|||
|存货|||
|其他流动资产|||
|合计|||
|非流动资产:|
|可供出售金融资产|||
|长期股权投资|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|无形资产|||
|商誉|||
|其他非流动资产|||
|合计|||
|资产总计|||
二、负债
|项目|金额|备注|
||||
|流动负债:|
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|||
|其他应付款|||
|其他流动负债|||
|合计|||
|非流动负债:|
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|其他非流动负债|||
|合计|||
|负债总计|||
三、所有者权益
|项目|金额|备注|
||||
|实收资本(或股本)|||
|资本公积|||
|减:库存股|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|||
|未分配利润|||
|所有者权益总计|||
四、附注
[此处填写附注内容,如会计政策、会计估计变更、前期差错更正等]
资产负债表中的金额单位一般为人民币元,也可以根据实际情况选择其他单位。
附注部分应根据企业实际情况进行详细披露。
资产负债表格式完整版(续)
编制单位:[单位名称]编制日期:[日期]
单位负责人:[负责人姓名]财务负责人:[财务负责人姓名]会计主管:[会计主管姓名]
一、资产
|项目|金额|备注|
||||
|流动资产:|
|货币资金|||
|交易性金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|其他应收款|||
|存货|||
|其他流动资产|||
|合计|||
|非流动资产:|
|可供出售金融资产|||
|长期股权投资|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|无形资产|||
|商誉|||
|其他非流动资产|||
|合计|||
|资产总计|||
二、负债
|项目|金额|备注|
||||
|流动负债:|
|短期借款|||
|交易性金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|||
|其他应付款|||
|其他流动负债|||
|合计|||
|非流动负债:|
|长期借款|||
|应付债券|||
|长期应付款|||
|其他非流动负债|||
|合计|||
|负债总计|||
三、所有者权益
|项目|金额|备注|
||||
|实收资本(或股本)|||
|资本公积|||
|减:库存股|||
|其他综合收益|||
|盈余公积|||
|未分配利润|||
|所有者权益总计|||
四、附注
[此处填写附注内容,如会计政策、会计估计变更、前期差错更正等]
资产负债表中的金额