二零一七年七月发电量.PDF
文本预览下载声明
*
13.09
571 XIVA
3,283,445 16.16%
17.73% 13.70%
5.90%
26,015,801 11.89%
11.71% 13.57% 4.82%
– 1 –
2017 7 2016 7 7 2017 2016
(%) (%)
2,155,803 1,831,174 17.73 19,258,934 17,239,962 11.71
148,390 116,336 27.55 1,346,272 1,156,260 16.43
56,107 32,882 70.63 485,564 345,299 40.62
175,554 107,256 63.68 1,287,660 1,208,366 6.56
256,534 260,447 -1.50 2,626,978 2,682,782 -2.08
121,088 146,969 -17.61 1,401,258 1,391,650 0.69
47,290 72,334 -34.62 573,851 543,508 5.58
35,478 34,461 2.95 219,924 237,912 -7.56
64,319 88,574 -27.38 884,865 738,510 19.82
10,263 6,013 70.68 74,186 57,754 28.45
165,202 125,046 32.11 1,149,290 913,243 25.85
276,343 190,050 45.41 1,601,588 1,160,581 38.00
106,235 48,675 118.25 1,440,126 1,419,794
显示全部