海外监管公告2017年第一季度发电量公告.PDF
文本预览下载声明
00991
2017
2017 3 31 442.071
22.96% 417.735
22.79%
27.25% 27.29%
10.36%
10.46%
17.66% 17.86%
– 1 –
35.34%
34.49%
2017 3 31 377.03
.
2017 2017
16.018 -10.12% 15.587 -10.33%
16.320 29.25% 14.904 30.26%
3.569 4.62% 3.284 4.14%
25.781 31.11% 23.769 30.87%
14.913 55.63% 14.045 56.54%
40.520 39.90% 37.967 39.12%
12.215 -8.04% 11.509 -8.39%
9.347 4.99% 8.682 4.83%
9.317 23.08% 8.643 22.68%
13.417 38.48% 12.602 39.35%
8.491 -1.69% 7.813 -2.35%
显示全部