工程资金计划表模板范文.docx
工程资金计划表模板范文
一、项目基本信息
1.项目名称:_______
2.项目编号:_______
3.项目地点:_______
4.项目业主:_______
5.项目建设规模:_______
二、工程资金计划概述
为确保项目顺利实施,特制定本资金计划表。本计划表以项目实施阶段为依据,按年度、季度、月份编制,主要包括以下内容:
1.工程投资总额:_______
2.工程资金来源:_______
3.工程资金支付方式:_______
4.工程资金支付进度安排:_______
三、年度资金计划
1.第一年度:
(1)年初到位资金:_______
(2)年度投资计划:_______
(3)资金支付进度安排:
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
2.第二年度:
(1)年初到位资金:_______
(2)年度投资计划:_______
(3)资金支付进度安排:
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
3.第三年度:
(1)年初到位资金:_______
(2)年度投资计划:_______
(3)资金支付进度安排:
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
四、季度资金计划
1.第一季度:
(1)资金需求:_______
(2)资金支付进度安排:
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
2.第二季度:
(1)资金需求:_______
(2)资金支付进度安排:
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
3.第三季度:
(1)资金需求:_______
(2)资金支付进度安排:
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
4.第四季度:
(1)资金需求:_______
(2)资金支付进度安排:
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|____|____|____|
|3|施工阶段|____|____|____|____|
|4|质量验收阶段|____|____|____|____|
|5|竣工验收阶段|____|____|____|____|
五、月度资金计划
1.月份资金需求:_______
2.月份资金支付进度安排:
|序号|项目阶段|工程量|资金需求|支付时间|备注|
|||||||
|1|设计阶段|____|____|____|____|
|2|施工准备阶段|____|__