沪农商行2024年半年度报告业绩点评:资产质量优异,首度实施中期分红.docx
2023A2024E 202.SE 2026E20,699.51 20,612.04 20,698.38 21,095.95
2023A
2024E 202.SE 2026E
2,268.42 2,157.16 2,190.64 2,231.89
3,443.87 4,027.29 4,399.30 4,373.27
26,413.80 26,796.49 27,288.32 27,903.12
313.44 296.15 304.45 316.96
8,599.16 8,248.42 8,434.27 8,612.54
29.68 25.49 27.29 27.90
622.32 10.26 28.00 20.00
18,093.84 18,236.68 18,550.32 18,965.72
3,207.37 2,918.01 2,800.50 2,576.27
14,886.47 15,318.68 15,749.81 16,389.44
2,399.09 2,683.98 2,834.97 3,024.22
12,141.96 12,281.68 12,517.88 12,981.35
684,879 720,316 752,139 783,032
89,302 98,253 106,097 113,039
493,842 534,933 559,005 583,042
1,313,112 1,363,262 1,452,997 1,511,398
79,102 110,485 96,653 115,797
1,392,214 1,473,747 1,549,650 1,627,195
1,037,738 1,091,700 1,140,827 1,189,883
225,974 241,483 256,594 273,147
12,143 14,572 17,195 19,774
1,275,855 1,347,756 1,414,616 1,482,803
% Q 9 112,427 121,815 130,460 139,434
1.67% 1.50% 1.45% 1.40%
1.61% 1.41% 1.38% 1.32%
3.66% 3.34% 3.22% 3.06%
10.64% 1.15% 1.92% 3.70%
3.17% 0.79% 1.72% 2.24%
8.91% 2.90% 2.81% 4.06%
3.07% L45% L84% 2.25%
-0.26% -0.42% 0.42% 1.92%
7.77% 3.82% 6.38% 4.02%
6.36% 5.17% 4.42% 4.11%
-20.36% 10.02% 7.98% 6.34%
22.42% 8.32% 4.30% 4.30%
25.60% 39.67% -12.52% 19.81%
9.33% 5.50% 4.82% 4.69%
7.94% 5.20% 4.50% 4.30%
19.21% 18.00% 17.00% 14.00%
1040% 835% 710% 688%
0.97% 0.96% 0.94% 0.93%
404.98% 378.39% 373.96% 366.07%
3.94% 3.58% 3.47% 3.37%
15.74% 16.12% 16.20% 16.26%
8.13% 8.37% 8.52% 8.66%
2.05% 1.92% 1.83% 1.74%
1.27
1.89
1.30
1.92
1.35
1.97
33.85% 31.98% 32.12% 32.10%
BVPS
11.66 12.63 13.33