宁波TD网络资源利用率专项-业务倒流数据分析报告.docx
文本预览下载声明
宁波TD网络资源利用率专项业务倒流数据分析报告
宁波TD网络资源利用率专项业务倒流数据分析报告
2011年6月16日
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc295945696 1 数据业务倒流分析 PAGEREF _Toc295945696 \h 3
HYPERLINK \l _Toc295945697 1.1 数据业务TD占用比例分析 PAGEREF _Toc295945697 \h 3
HYPERLINK \l _Toc295945698 1.2 数据业务倒流规划区内外分析 PAGEREF _Toc295945698 \h 4
HYPERLINK \l _Toc295945699 1.3 数据业务倒流区县分布分析 PAGEREF _Toc295945699 \h 4
HYPERLINK \l _Toc295945700 1.4 数据业务倒流TOP小区分析 PAGEREF _Toc295945700 \h 6
HYPERLINK \l _Toc295945701 1.5 各区域倒流业务渲染图 PAGEREF _Toc295945701 \h 7
HYPERLINK \l _Toc295945702 2 语音业务倒流分析 PAGEREF _Toc295945702 \h 17
HYPERLINK \l _Toc295945703 2.1 语音业务TD占用比例分析 PAGEREF _Toc295945703 \h 17
HYPERLINK \l _Toc295945704 2.2 语音业务倒流规划区内外分析 PAGEREF _Toc295945704 \h 18
HYPERLINK \l _Toc295945705 2.3 语音业务倒流区县分布分析 PAGEREF _Toc295945705 \h 18
HYPERLINK \l _Toc295945706 2.4 语音业务倒流TOP小区分析 PAGEREF _Toc295945706 \h 19
HYPERLINK \l _Toc295945707 2.5 各区域倒流业务渲染图 PAGEREF _Toc295945707 \h 20
HYPERLINK \l _Toc295945708 3 锁网终端分析 PAGEREF _Toc295945708 \h 26
HYPERLINK \l _Toc295945709 3.1 全网锁网用户数分析 PAGEREF _Toc295945709 \h 26
HYPERLINK \l _Toc295945710 3.2 各县市锁网终端数情况 PAGEREF _Toc295945710 \h 27
HYPERLINK \l _Toc295945711 3.3 锁网用户数量TOP小区分析 PAGEREF _Toc295945711 \h 28
HYPERLINK \l _Toc295945712 3.4 锁网终端小区渲染图 PAGEREF _Toc295945712 \h 29
HYPERLINK \l _Toc295945713 3.5 锁网终端类型分析 PAGEREF _Toc295945713 \h 30
HYPERLINK \l _Toc295945714 3.6 锁网用户分析 PAGEREF _Toc295945714 \h 30
HYPERLINK \l _Toc295945715 4 总结与建议 PAGEREF _Toc295945715 \h 31
数据业务倒流分析
数据业务TD占用比例分析
宁波TD全网数据业务日均流量已超过1400G,位列全省前列,全网码资源利用率忙时长期以来均与数据业务忙时吻合,表明数据业务对码资源利用率的贡献明显大于语音业务贡献。在此背景下,深入分析数据业务倒流情况,开展数据业务倒流优化工作,对全网码资源利用率提升具有重要意义。
数据业务TD占用比例是评估倒流情况的主要指标。5月24日有数据统计以来,宁波数据业务TD占用比例指标呈现明显上升趋势,说明优化工作取得了较为明显的效果:
日期
3G流量(GB)
2G流量(GB)
3G占用比例
5月24日
864.67
140.13
86.05%
5月25日
862.03
128.37
87.04%
5月26日
835.71
124.64
87.02%
5月27日
874.08
130.68
86.99%
5月28日
983.00
144.47
87.19%
5月29日
1037.00
135.43
88.45%
5月30日
940.89
108.23
89.68%
5月31日
9
显示全部