建设工程竣工规划验收项目1览表.doc
文本预览下载声明
2012年建设工程竣工规划验收项目一览表
序号 建设单位 项目名称 建设位置 建筑面积
(㎡) 规划许可证
核发时间 竣工规划验收
现场勘验时间 竣工规划验收许可证核发时间 备注 1 寿光市华盛房地产开发有限公司 新城明珠C区1#2#3#4#5# 弥河路以南幸福路以西 18640 2009.12.01 2012.01 2012.01 69391 2 寿光市华盛房地产开发有限公司 新城明珠C区24# 弥河路以南幸福路以西 1843.8 2009.11.27 2012.01 2012.01 69392 3 寿光市华盛房地产开发有限公司 新城明珠C区25# 弥河路以南幸福路以西 3171.8 2009.11.27 2012.01 2012.01 69393 4 寿光市华盛房地产开发有限公司 新城明珠C区26# 弥河路以南幸福路以西 1843.8 2009.11.27 2012.01 2012.01 69394 5 寿光市华盛房地产开发有限公司 新城明珠C区27# 弥河路以南幸福路以西 3171.8 2009.11.27 2012.01 2012.01 69395 6 寿光市华盛房地产开发有限公司 新城明珠C区28# 弥河路以南幸福路以西 1843.8 2009.11.27 2012.01 2012.01 69396 7 寿光中南房地产开发有限公司 中南城市金典A1 弥河路以南
郭家路以西 5675.54 2010.3.29 2012.01 2012.01 69397 8 寿光中南房地产开发有限公司 中南城市金典A2 弥河路以南
郭家路以西 4262.2 2010.3.29 2012.01 2012.01 69398 9 寿光中南房地产开发有限公司 中南城市金典A3 弥河路以南
郭家路以西 5435.31 2010.3.29 2012.01 2012.01 69399 10 寿光中南房地产开发有限公司 中南城市金典A4 弥河路以南
郭家路以西 5202 2010.3.29 2012.01 2012.01 69400 11 寿光中南房地产开发有限公司 中南城市金典B1 弥河路以南
郭家路以西 6500.8 2010.3.29 2012.01 2012.01 36201 12 寿光中南房地产开发有限公司 中南城市金典B2 弥河路以南
郭家路以西 8460.2 2010.3.29 2012.01 2012.01 36202 序号 建设单位 项目名称 建设位置 建筑面积
(㎡) 规划许可证
核发时间 竣工规划验收
现场勘验时间 竣工规划验收许可证核发时间 备注 13 寿光中南房地产开发有限公司 中南城市金典B3 弥河路以南
郭家路以西 8460.2 2010.3.29 2012.01 2012.01 36203 14 寿光中南房地产开发有限公司 中南城市金典B4 弥河路以南
郭家路以西 6500.8 2010.3.29 2012.01 2012.01 36204 15 寿光五苑房地产开发有限公司 银丰新都3# 新兴街以南
银海路以东 9532.06 2009.10.28 2012.01 2012.01 36205 16 寿光五苑房地产开发有限公司 银丰新都4# 新兴街以南
银海路以东 9956.84 2009.10.28 2012.01 2012.01 36206 17 寿光五苑房地产开发有限公司 银丰新都5# 新兴街以南
银海路以东 10100 2009.10.28 2012.01 2012.01 36207 18 寿光市朝阳置业有限公司 朝阳世纪广场B座 建桥路以东
金光街以南 8713.6 2010.8.19 2012.02 2012.02 36208 19 淄博市淄博区房屋建设综合开发公司蓝湾分公司 蓝湾康城6# 金光街以北
东环路以西 8411 2007.11.5 2012.02 2012.02 36209 20 寿光东宇房地产有限公司 东宇盛景沿街楼B座 正阳路以西
广场东街两侧 8325.8 2011.10.19 2012.03 2012.03 36210 21 寿光东宇房地产有限公司 东宇盛景沿街楼A座 正阳路以西
广场东街两侧 6676 2011.10.19 2012.03 2012.03 36211 22 山东中阳房地产开发集团有限公司 水岸嘉园9# 农圣街以南
建桥路以西 6531.4 2010.7.22 2012.05 2012.05 36212 23 山东中阳房地产开发集团有限公司 水岸嘉园23# 农圣街以南
建桥路以西 16696 2010.5.13 2012.05 2012.05 36213 24 山东中阳房地产开发集团有限公司 水岸嘉园25#
显示全部