台湾玻璃工业股份有限公司.PDF
文本预览下载声明
台灣玻璃工業股份有限公司 股票代號:1802 資料日期: 2017/05/26
玻璃陶瓷
14.15 0.15 最高14.15 | 最低14.0
公司名稱 台灣玻璃工業股份有限公司
公司發言人 林嘉明
公司網址
實收資本額 新台幣 29,080,608,000
主要經營業務 平板玻璃之製造與銷售
玻璃纖維布及玻璃纖維束之製造與銷售
玻璃器皿之製造與銷售
上市日期 1973/07/20
產業類別 玻璃陶瓷
股價
日期 收盤價 成交股數 日期 收盤價 成交股數 日期 收盤價 成交股數
5/25 14.15 2,108,543 5/11 14.35 2,042,347 4/26 15.5 664,235
5/24 14.0 2,396,373 5/10 14.7 2,048,180 4/25 15.45 609,491
5/23 14.0 4,324,507 5/9 14.6 2,406,350 4/24 15.2 489,456
5/22 13.55 4,527,427 5/8 15.2 1,556,441 4/21 15.4 1,022,755
5/19 13.8 3,713,128 5/5 15.5 951,866 4/20 15.3 813,122
5/18 14.1 2,223,621 5/4 15.8 1,342,047 4/19 15.4 2,340,886
5/17 14.35 1,408,155 5/3 15.8 1,797,669 4/18 15.55 2,264,397
5/16 14.55 1,296,499 5/2 15.45 2,622,434 4/17 15.05 3,025,199
5/15 14.45 1,621,161 4/28 15.4 1,371,741 4/14 15.25 4,747,446
5/12 14.75 3,442,996 4/27 15.45 989,500 4/13 16.15 4,534,671
显示全部