专业学位计划分配表.PDF
文本预览下载声明
专业学位计划分配表
bkyxsmbkyxsmc bkzydm bkzymc 已录推免 计全 日制划数 非全 日制计划数 分数线
001 工程学院 085227 农业工程 2 3 5 国家线
095109 农业机械化 0 19 5 国家线
001 汇总 2 22 10
002 信息与电气工程学院 085207 电气工程 3 21 30 国家线
085211 计算机技术 0 2 10 国家线
085207 农业工程 0 0 4 国家线
095112 农业信息化 0 1 20 国家线
002 汇总 3 24 64
003 水利学院 085214 水利工程 0 31 30 国家线
003 汇总 0 31 30
004 食品学院 085231 食品工程 0 2 5 国家线
095113 食品加工与安全 0 39 20 国家线
004 汇总 0 41 25
005 生物科学技术学院 085238 生物工程 0 15 5 国家线
095105 养殖 0 0 5 国家线
005 汇总 0 15 10
006 农学院 095101 作物 1 11 6 国家线
095110 农村与区域发展 1 12 6 国家线
095111 农业科技组织与服务 0 0 2 国家线
095112 农业信息化 0 1 2 国家线
095115 种业 0 1 4 国家线
006 汇总 2 25 20
007 园艺学院 095102 园艺 0 20 10 国家线
095106 草业 0 2 5 国家线
095114 设施农业 0 9 10 国家线
007 汇总
显示全部