中银国际-璞玉共精金(a股)-100722.pdf
文本预览下载声明
2010 7 22
2010 7 22
()
()
* (%)
A50 4 (0) (26) (A )
3 (2) (23)
180 3 (2) (24)
4 (3) (15)
(0) (2) (6) — 2
0 (3) (9) (000918.SZ/9.4211.76)
BOCI
S1300206110230
(%) —2010 35.32
303.66% 4.53 0.25
(600151.SS) 21 16 4
(600583.SS) 21 3 (38)
11.76
(600449.SS) 16 3 (33)
(601666.SS) 16 7 (31)
(600486.SS) 15 (8) (35)
(%)
(000802.SZ) (7) 6 (13) 11
(600580.SS) (5) (14) 16
(000686.SZ) (4) (14) (43) : S1300208060270
(000410.SZ) (3) (8) (1) — 7 20
(002121.SZ) (3) (11) (8)
4
(%)
(0023.HK) 28.62 0
(0293.HK) 15.88 (1)
(2600.HK) 6.35 (1)
(0001.HK) 89.43 (2)
(2628.HK) 33.75 (1)
(0941.HK) 77.98 (0)
(1055.HK) 3.54 (2)
(0728.HK) 3.76 (1)
(0762.HK) 10.33 (0)
(0002.HK) 56.77 0
(0883.HK) 12.70 (1)
(0525.HK) 2.63 (0)
(0012.HK) 46.27 (0)
(0003.HK) 18.74 (2)
(0006.HK) 45.49 (2)
(0005.HK) 75.01 (1)
(0902.HK) 4.56 (1)
(0013.HK) 47.67 (1)
(0179.HK) 3.44 2
(0992.HK) 4.86 (1)
(0008.HK) 2.33 (0)
(0857.HK) 8.59 (1)
(0016.HK) 110.35 (1)
(0386.HK) 6.11 (1)
(0981.HK) 0.50 (2)
(0019.HK) 89.35 (1)
(0669.HK) 6.14 (4)
(0168.HK) 35.51 (1)
(1171.HK) 15.87 (1)
(BOCR go) F M
—
显示全部