2025年小升初入学考试数学试卷:数学游戏与数学原理的互动解析.docx
2025年小升初入学考试数学试卷:数学游戏与数学原理的互动解析
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、数独游戏与逻辑推理
要求:在8x8的数独网格中,填入数字1至9,确保每一行、每一列以及每一个3x3的小格中都不含有重复的数字。
1.在下面的数独网格中,填入缺失的数字:
```
+---+---+---+
|||7|
|3|9||
|1||5|
+---+---+---+
|4|||
||2|7|
|6|8||
+---+---+---+
|2|7||
|5||3|
||1||
+---+---+---+
```
2.完成以下数独网格:
```
+---+---+---+
|8||3|
|6|5||
||2|4|
+---+---+---+
||7||
|3||9|
|1|6||
+---+---+---+
|5|9||
|4||8|
||1||
+---+---+---+
```
3.在下面的数独网格中,填入缺失的数字:
```
+---+---+---+
|2||6|
|7|9||
|1|3||
+---+---+---+
||4||
|8||1|
|5|6||
+---+---+---+
|3|6||
||1|8|
||5|7|
+---+---+---+
```
4.完成以下数独网格:
```
+---+---+---+
||3|1|
|9|||
|2||7|
+---+---+---+
|4|||
||6|8|
|7|||
+---+---+---+
|1||5|
|3|||
||9|2|
+---+---+---+
```
5.在下面的数独网格中,填入缺失的数字:
```
+---+---+---+
||5||
|1|7||
|9||3|
+---+---+---+
|4|||
|2|8||
|6||5|
+---+---+---+
|8|||
|3|6||
||1|7|
+---+---+---+
```
6.完成以下数独网格:
```
+---+---+---+
|3|1||
||5|7|
|6||4|
+---+---+---+
||8||
|7||3|
|2|||
+---+---+---+
||9||
|5||6|
|1|||
+---+---+---+
```
7.在下面的数独网格中,填入缺失的数字:
```
+---+---+---+
|7|||
||2|6|
|1|||
+---+---+---+
|6|||
|8|4||
||5|9|
+---+---+---+
||1||
|3||5|
|9|||
+---+---+---+
```
8.完成以下数独网格:
```
+---+---+---+
|9|||
|4|5||
|7||3|
+---+---+---+
||8|2|
|3|||
|6||7|
+---+---+---+
|2|7||
|1||6|
|5|||
+---+---+---+
```
9.在下面的数独网格中,填入缺失的数字:
```
+---+---+---+
|4|||
|2|7||
|1||3|
+---+---+---+
|6|||
|3|1||
|8||5|
+---+---+---+
||5|9|
|7|||
||2|6|
+---+--