大学生心理卫生状况调查问卷.doc
文本预览下载声明
大学生心理卫生状况调查问卷
亲爱的同学:
非常感谢您对我们工作的支持。我们设计本问卷的目的是为了了解当前大学生在心理方面的需求,以便调整工作重点,期望更好地为大学生服务。为了使我们的研究更有针对性,首先请您不吝提供以下个人信息(在选中的数字上打钩“√”):
1、您的性别: ①男 ②女
2、您的年级: ①98级 ②99级 ③00级 ④01级
3、您就读的系科: ①文科 ②理科 ③商科 ④工科 ⑤医科
⑥艺术 ⑦其他
问卷一 SCL- 90
以下表格中列出了人可能有的病痛或问题,请仔细阅读每一条,然后根据最近 一个月 以内下列问题影响你或使你感到苦恼的程度,选择一个最合适的数字打钩“√”。注意请不要漏掉问题。
从无 轻度 中度 偏重 严重
1、头痛 0 1 2 3 4
2、神经过敏,心中不踏实 0 1 2 3 4
3、头脑中有不必要的想法或字句盘旋 0 1 2 3 4
4、头昏或昏倒 0 1 2 3 4
5、对异性的兴趣减退 0 1 2 3 4
6、对旁人责备求全 0 1 2 3 4
7、感到别人能控制您的思想 0 1 2 3 4
8、责怪别人制造麻烦 0 1 2 3 4
9、忘记性大 0 1 2 3 4
10、担心自己的衣饰整齐及仪态的端正 0 1 2 3 4
11、容易烦恼和激动 0 1 2 3 4
12、胸痛 0 1 2 3 4
13、害怕空旷的场所或街道 0 1 2 3 4
14、感到自己的精力下降,活动减慢 0 1 2 3 4
15、想结束自己的生命 0 1 2 3 4
16、听到旁人听不到的声音 0 1 2 3 4
17、发抖 0 1 2 3 4
18、感到大多数人都不可信任 0 1 2 3 4
19、胃口不好 0 1 2 3 4
20、容易哭泣 0 1 2 3 4
21、同异性相处时感到害羞不自在 0 1 2 3 4
22、感到受骗,中了圈套或有人想抓住您 0 1 2 3 4
23、无缘无故地突然感到害怕 0 1 2 3 4
24、自己不能控制地大发脾气 0 1 2 3 4
从无 轻度 中度 偏重 严重
25、怕单独出门 0 1 2 3 4
26、经常责怪自己 0 1 2 3 4
27、腰痛 0 1 2 3 4
28、感到难以完成任务 0 1 2 3 4
29、感到孤独
显示全部