嵌入式实时操作系统uCOS-II(就绪算法)教程.ppt
文本预览下载声明
嵌入式系统技术;任务控制块(TCB);任务控制块(TCB);任务控制块(TCB);任务控制块(TCB);任务控制块(TCB);任务控制块(TCB);任务控制块(TCB);任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块初始化函数;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务控制块数组与指针;任务就绪算法;任务就绪表;根据优先级确定就绪表(1);根据优先级确定就绪表(2);使任务进入就绪态;使任务脱离就绪态;根据就绪表确定最高优先级;根据就绪表确定最高优先级;源代码中使用了查表法;INT8U const OSUnMapTbl[] = {
0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
};;结束
显示全部