文档详情

电商运营营业额销售业绩报表.xlsx

发布:2025-03-19约小于1千字共2页下载文档
文本预览下载声明

电商运营营业额统计表

序号 日期 淘宝 拼多多 京东 合计 备注

1 11月1日 135363 38335 996 ¥174,694

2 11月2日 134716 53185 128164 ¥316,065

3 11月3日 157619 51257 100376 ¥309,252 平台活动

4 11月4日 136605 50893 94048 ¥281,546

5 11月5日 137747 55376 126497 ¥319,620 店铺活动

6 11月6日 159354 53186 106163 ¥318,703

7 11月7日 135141 12356 109011 ¥256,508

8 11月8日 144082 53053 121400 ¥318,535

9 11月9日 129016 51617 83714 ¥264,347

10 11月10日 131644 58669 105752 ¥296,065

11 11月11日 157803 37907 119749 ¥315,459

12 11月12日 130142 51052 116144 ¥297,338

13 11月13日 121000 35173 144152 ¥300,325

14 11月14日 126844 12366 132090 ¥271,300

15 11月15日 140068 51055 86232 ¥277,355

16 11月16日 140069 54735 86233 ¥281,037

17 11月17日 119749 47785 586 ¥168,120

18 11月18日 140071 59324 86235 ¥285,630 618大促

19 11月19日 140072 32966 86236 ¥259,274

20 11月20日 140073 40564 86237 ¥266,874

21 11月21日 140074 51842 86238 ¥278,154

22 11月22日 140075 45074 86239 ¥271,388

合计 3037327 997770 2092492 ¥6,127,589

显示全部
相似文档