饱和蒸汽压力及密度的关系.doc
文本预览下载声明
饱和蒸汽压力密度温度关系
2008-06-10 08:38
温度?? 压力?????? 密度
100???? 0.1013??? 0.5977
101???? 0.1050??? 0.6180
102???? 0.1088??? 0.6388
103???? 0.1127???? 0.6601
104???? 0.1167???? 0.6821
105???? 0.1208??? 0.7046
106???? 0.1250??? 0.7277
107???? 0.1294??? 0.7515
108???? 0.1339??? 0.7758
109???? 0.1385??? 0.8008
110???? 0.1433??? 0.8265
111???? 0.1481??? 0.8528
112???? 0.1532??? 0.8798
113???? 0.1583??? 0.9075
114???? 0.1636??? 0.9359
115???? 0.1691??? 0.9650
116???? 0.1746??? 0.9948
117???? 0.1804??? 1.025
118???? 0.1863??? 1.057
119???? 0.1923??? 1.089
120???? 0.1985??? 1.122
121???? 0.2049??? 1.155
122???? 0.2114???? 1.190
123???? 0.2182??? 1.225
124???? 0.2250??? 1.261
125???? 0.2321??? 1.298
126???? 0.2393??? 1.336
127???? 0.2467??? 1.375
128???? 0.2543??? 1.415
129???? 0.2621??? 1.455
130???? 0.2701??? 1.497
131???? 0.2783??? 1.539
132???? 0.2867??? 1.583
133???? 0.2953??? 1.627
134???? 0.3041??? 1.672
135???? 0.3130??? 1.719
136???? 0.3222??? 1.766
137???? 0.3317??? 1.815
138???? 0.3414??? 1.864
139???? 0.3513??? 1.915
140???? 0.3614??? 1.967
141???? 0.3718??? 2.019
142???? 0.3823??? 2.073
143???? 0.3931??? 2.129
144???? 0.4042??? 2.185
145???? 0.4155??? 2.242
146???? 0.4271??? 2.301
147???? 0.4389??? 2.361
148???? 0.4510??? 2.422
149???? 0.4633??? 2.484
150???? 0.4760??? 2.548
151???? 0.4888??? 2.613
152???? 0.5021??? 2.679
153???? 0.5155??? 2.747
154???? 0.5292??? 2.816
155???? 0.5433??? 2.886
156???? 0.5577??? 2.958
157???? 0.5723??? 3.032
158???? 0.5872??? 3.106
159???? 0.6025??? 3.182
160???? 0.6181??? 3.260
161???? 0.6339??? 3.339
162???? 0.6502??? 3.420
163???? 0.6666??? 3.502
164???? 0.6835??? 3.586
165???? 0.7008??? 3.671
166???? 0.7183??? 3.758
167???? 0.7362??? 3.847
168???? 0.7544??? 3.937
169???? 0.7730??? 4.029
170???? 0.7920??? 4.123
171???? 0.8114???? 4.218
172???? 0.8310??? 4.316
173???? 0.8511???? 4.415
174???? 0.8716??? 4.515
175???? 0.8924??? 4.618
176???? 0.9137??? 4.723
177???? 0.9353??? 4.829
178???? 0.9573??? 4.937
179???? 0.9797??? 5.048
180???? 1.0
显示全部