文档详情

广告媒介第十章.pptx

发布:2025-03-27约3.57千字共52页下载文档
文本预览下载声明

广告媒介;;;第十章媒体选择;;Contents;应该使用什么媒体及为什么?;媒体选择的考虑;;媒体选择;%;媒体覆盖面-北京;喜欢观看的电视节目-北京;资料来源:AC尼尔森Microscope1998;资料来源:AC尼尔森Microscope1998;媒体选择;电视台选择

省/城市电视台 目标总人口 平均收视率 收视总人口 平均价格-15千人成本 收视点成本 选择

(000) (18:00-22:00) (000) (RMB) (RMB) (RMB)

北京北京电视台-1 6,343 11.8 748 20,200 27 1,712 YES

北京电视台-2 6,343 2.3 146 4,020 28 1,748

北京电视台-3 6,343 0.8 51 1,560 31 1,950

北京有线台-1 6,343 6.7 425 10,850 26 1,619 YES

上海上海电视台-1 5,513 6.7 369 14,314 39 2,136

上海电视台-2 5,513 2.1 116 6,350 55 3,024

上海东方台-1 5,513 10.9 601 18,600 31 1,706 YES

上海东方台-2 5,513 4.6 254 8,333 33 1,812 YES

上海有线台-1 5,513 16.4 904 10,100 11 616 YES

广东广东卫视台 2,390 0.8 19 6,056 317 7,570

广州广州电视台-1 2,390 3.7 88 2,400 27 649

本港台 2,390 7.9 189 3,100 16 392 YES

翡翠台 2,390 14.9 356 5,300 15 356 YES

天津天津电视台-1 5,135 11.6 596 7,757 13 669 YES

天津电视台-2 5,135 4.5 231 5,850 25 1,300

天津电视台-3 5,135 4.1 211 2,650 13 646 YES

天津有线台-1 5,135 4.3 221 3,367 15 783 YES

浙江浙江卫视台 850 2.1 18 15,333 859 7,301

钱江浙江电视台-2 850 3.1 26 5,080 193 1,639

杭州杭州电视台-1 850 5.4 46 3,150 69

显示全部
相似文档