(2008辽宁建筑工程定额)第六章:金属结构工程.pdf
文本预览下载声明
工程
价值 (元) 其中 (元)
定额编 量
序号 子目名称
号
单位 单价 合价 人工费 材料费
1 6-1 轻钢屋架 t 6301.37 6301.37 837.07 4378.97
2 6-2 钢屋架 1.5t 以内 t 5712.28 5712.28 621.72 4285.64
3 6-3 钢屋架 3t 以内 t 5599.85 5599.85 565.07 4238.21
4 6-4 钢屋架 5t 以内 t 5478.1 5478.1 523.91 4163.58
5 6-5 钢屋架 8t 以内 t 5384.03 5384.03 452.12 4162.78
6 6-6 钢网架 球节点钢网架 t 9022.27 9022.27 1434.72 6880.21
7 6-7 钢网架 不锈钢网架 10m2 2639.43 2639.43 593.79 1436.4
钢网架 焊接空心球网
8 6-8 t 7247.27 7247.27 729.61 5228.33
架
9 6-9 钢托架 1.5t 以内 t 5806.93 5806.93 593.39 4366.85
10 6-10 钢托架 3t 以内 t 5759.2 5759.2 579.43 4333.08
11 6-11 钢托架 5t 以内 t 5722.1 5722.1 579.43 4235.14
12 6-12 钢桁架 t 6108.89 6108.89 1206.93 4227.29
实腹柱 钢柱 实腹 3t
13 6-13 t 6629.99 6629.99 539.44 5062.14
以内
实腹柱 钢柱 实腹 5t
14 6-14 t 6538.63 6538.63 472.7 5062.95
以内
实腹柱 钢柱 实腹 7t
15 6-15 t 7179.48 7179.48 473.44 5416.69
以内
空腹
显示全部