S管理检查表以及奖惩制度.docx
S管理检查表以及奖惩制度
?一、引言
5S管理起源于日本,是现代企业行之有效的现场管理理念和方法,包括整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)。通过推行5S管理,可以优化工作环境,提高工作效率,保证产品质量,降低成本,确保安全生产,提升企业形象。为了确保5S管理工作能够有效推行,特制定本检查表及奖惩制度。
二、5S管理检查表
整理(SEIRI)
|检查项目|检查内容|检查标准|得分|
|---|---|---|---|
|工作场所|是否有不必要的物品堆积|无不必要物品堆积,通道畅通,得10分;有少量不必要物品,通道基本畅通,得6分;有较多不必要物品,通道堵塞,得0分||
|库存|库存物品是否区分必要与不必要|必要与不必要物品区分明确,标识清晰,得10分;有部分未区分,标识不清晰,得6分;未区分,无标识,得0分||
|设备及工具|是否存在闲置不用的设备及工具|无闲置不用的设备及工具,得10分;有少量闲置,得6分;有较多闲置,得0分||
整顿(SEITON)
|检查项目|检查内容|检查标准|得分|
|---|---|---|---|
|物品定位|必要的物品是否有固定的存放位置|物品定位准确,标识清晰,取用方便,得10分;有部分物品定位不准确,标识不清晰,取用较方便,得6分;物品定位混乱,标识不清,取用不便,得0分||
|定置标识|定置标识是否清晰、准确|定置标识清晰、准确、规范,得10分;标识较清晰,基本准确,得6分;标识模糊,不准确,得0分||
|物品摆放|物品是否按规定摆放整齐|物品摆放整齐,符合定置要求,得10分;有部分物品摆放不整齐,基本符合要求,得6分;物品摆放杂乱,不符合要求,得0分||
清扫(SEISO)
|检查项目|检查内容|检查标准|得分|
|---|---|---|---|
|工作区域|工作区域是否干净整洁|地面、桌面、设备等干净整洁,无灰尘、杂物,得10分;有少量灰尘、杂物,得6分;灰尘、杂物较多,得0分||
|设备清洁|设备是否定期清洁、维护|设备清洁良好,运行正常,无故障隐患,得10分;设备有一定清洁度,运行基本正常,有轻微故障隐患,得6分;设备清洁差,运行不正常,故障隐患多,得0分||
|清扫工具|清扫工具是否摆放整齐、清洁|清扫工具摆放整齐,清洁干净,得10分;工具摆放较整齐,有少量灰尘,得6分;工具摆放杂乱,脏污,得0分||
清洁(SEIKETSU)
|检查项目|检查内容|检查标准|得分|
|---|---|---|---|
|制度执行|5S管理制度是否有效执行|严格执行5S管理制度,无违规现象,得10分;有偶尔违规,及时纠正,得6分;经常违规,未有效纠正,得0分||
|环境维持|整理、整顿、清扫工作是否持续进行|整理、整顿、清扫工作持续保持良好状态,得10分;有一定波动,能及时恢复,得6分;状态不稳定,恢复不及时,得0分||
|标识更新|定置标识等是否根据实际情况及时更新|标识及时更新,准确反映实际情况,得10分;更新不及时,部分标识不准确,得6分;标识长期未更新,不准确,得0分||
素养(SHITSUKE)
|检查项目|检查内容|检查标准|得分|
|---|---|---|---|
|员工行为|员工是否遵守5S规定|员工自觉遵守5S规定,行为规范,得10分;有少数员工偶尔违反,及时教育改正,得6分;员工违规现象较多,未有效教育,得0分||
|培训教育|是否开展5S相关培训教育活动|定期开展5S培训教育活动,员工对5S知识掌握良好,得10分;偶尔开展培训,员工有一定了解,得6分;未开展培训,员工不了解5S,得0分||
|团队协作|团队成员之间是否协作良好,共同维护5S环境|团队协作良好,相互监督,共同维护5S环境,得10分;协作一般,有部分不配合,得6分;协作差,相互推诿,不维护环境,得0分||
三、5S管理奖惩制度
奖励制度
1.月度5S之星奖
-每月根据5S管理检查表得分情况,在各部门中评选出得分最高的员工,授予5S之星称号。
-奖励金额为[X]元,并颁发荣誉证书。
2.5S改善提案奖
-鼓励员工提出