费用支出明细管理表.xlsx
费用支出明细管理表
11290
支出合计 Expenditurecoststatistics
费用类型 支出金额 占比 序号 日期 费用类型 摘要说明 支出金额 部门 申请人 审核人 是否核对 备注
类型01 600.00 5% 1 2022-1-1 类型01 XXX 600.00 ☑
类型02 1,200.00 11% 2 2022-2-1 类型02 XXX 1,200.00 ☑
类型03 500.00 4% 3 2022-3-1 类型03 XXX 500.00 ☒
类型04 1,500.00 13% 4 2022-4-1 类型04 XXX 1,500.00 □
类型05 400.00 4% 5 2022-5-1 类型05 XXX 400.00 □
类型06 600.00 5% 6 2022-6-1 类型06 XXX 600.00 □
类型07 780.00 7% 7 2022-7-1 类型07 XXX 780.00 □
类型08 2,000.00 18% 8 2022-8-1 类型08 XXX 2,000.00 □
类型09 820.00 7% 9 2022-9-1 类型09 XXX 820.00 □
类型10 600.00 5% 10 2022-10-1 类型10 XXX 600.00 □
类型11 590.00 5% 11 2022-11-1 类型11 XXX 590.00 □
类型12 1,700.00 15% 12 2022-12-1 类型12 XXX 1,700.00 □
合计 11,290.00 100% □
□
2022年 □
月份 支出金额 占比 □
1月 600.00 5% □
2月 1,200.00 11% □
3月 500.00 4% □
4月 1,500.00 13% □
5月 400.00 4% □
6月 600.00 5% □
7月 780.00 7% □
8月 2,000.00 18% □
9月 820.00 7% □
10月 600.00 5% □
11月 590.00 5% □
12月 1,700.00 15% □