文档详情

简约食品器械销量统计表.xlsx

发布:2025-04-23约1.03千字共3页下载文档
文本预览下载声明

嘉宜食品机械有限公司销售部销量统计表

销售员 磨粉机 汤圆机 绞肉机 榨汁机 销售总额 提成 底薪 总工资 所得税 税后工资 100 50 20 10 本月余

蒋成运 3 6 4 16 40552 2069 800 2869 111.90 2757.10 27 1 0 0 7.10

汪平贵 2 3 6 7 23134 1157 600 1757 12.84 1743.87 17 0 2 0 3.87

萧秋雨 8 5 12 3 44872 2609 500 3109 135.90 2973.10 29 1 1 0 3.10

杜鹃 1 4 10 11 29950 1498 700 2198 44.75 2152.75 21 1 0 0 2.75

焦龙 5 2 5 16 22739 1137 500 1637 6.85 1630.10 16 0 1 1 0.10

陈秋凤 7 1 8 13 21504 1075 500 1575 3.76 1571.44 15 1 1 0 1.44

黄莉 10 3 7 9 35049 1752 800 2552 80.25 2472.21 24 1 1 0 2.20

梁芸 4 2 18 13 28442 1422 600 2022 27.21 1994.89 19 1 2 0 4.89

章馨兰 6 1 15 22 25509 1275 700 1975 23.77 1951.68 19 1 0 0 1.68

杨霄 2 9 8 16 57352 4169 900 5069 410.35 4658.65 46 1 0 0 8.65

张志平 10 0 11 37 25645 1282 500 1782 14.11 1768.14 17 1 0 1 8.14

孔有成 5 4 21 14 42283 2285 800 3085 133.54 2951.84 29 1 0 0 1.84

谢玉莲 9 3 8 9 34248 1712 600 2312 56.24 2256.16 22 1 0 0 6.16

单价 1380 5288 579 148 301 11 8 2

显示全部
相似文档