出入库明细表-库存提醒.xlsx
入库日期 材料名称 入库数量 入库单价 入库金额 出库日期 材料名称 出库数量 出库单价 出库金额 备注信息 材料名称 当前库存
2025-1-1 材料1 10 120.00 1,200.00 2025-1-1 材料1 5 140.00 700.00 6 材料1 5
2025-2-1 材料2 8 140.00 1,120.00 2025-2-1 材料2 4 150.00 600.00 9 材料2 4
2025-3-1 材料3 7 160.00 1,120.00 2025-3-1 材料3 3 170.00 510.00 9 材料3 4
2025-4-1 材料4 12 200.00 2,400.00 2025-4-1 材料4 7 200.00 1,400.00 6 材料4 5
2025-5-1 材料5 11 170.00 1,870.00 2025-5-1 材料5 6 190.00 1,140.00 2 材料5 13
2025-6-1 材料6 14 200.00 2,800.00 2025-6-1 材料6 5 180.00 900.00 1 材料6 19
2025-7-1 材料7 9 170.00 1,530.00 2025-7-1 材料7 4 210.00 840.00 6 材料7 5
2025-8-1 材料8 15 140.00 2,100.00 2025-8-1 材料8 6 230.00 1,380.00 3 材料8 9
2025-9-1 材料9 11 200.00 2,200.00 2025-9-1 材料9 3 240.00 720.00 4 材料9 8
2025-10-1 材料10 13 150.00 1,950.00 2025-10-1 材料10 7 190.00 1,330.00 5 材料10 6
2025-11-1 材料5 14 170.00 2,380.00 2025-11-1 材料5 6 180.00 1,080.00
2025-12-1 材料6 15 240.00 3,600.00 2025-12-1 材料6 5 220.00 1,100.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0