变电站线路地质报告.doc
文本预览下载声明
PAGE
开江沙坝至牛山寺110kV输变电新建工程
详细勘察
岩土工程勘察报告
四川省建能电力设计有限公司
2016年11月
开江沙坝至牛山寺110kV输变电新建工程
详细勘察
资质等级: 证书编号:工程编号:项目负责:报告编制:审核:总工程师:院长:
报告提交单位:四川省建能电力设计有限公司
报告提交时间:二O一六年十一月目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc301784336 1 工程概况 PAGEREF _Toc301784336 \h 1
HYPERLINK \l _Toc301784337 2 勘察目的、任务 PAGEREF _Toc301784337 \h 2
HYPERLINK \l _Toc301784338 2.1 勘察目的 PAGEREF _Toc301784338 \h 2
HYPERLINK \l _Toc301784339 2.2 勘察任务 PAGEREF _Toc301784339 \h 2
HYPERLINK \l _Toc301784340 3 勘察技术依据 PAGEREF _Toc301784340 \h 3
HYPERLINK \l _Toc301784341 4 勘察方法及完成的工作量 PAGEREF _Toc301784341 \h 4
HYPERLINK \l _Toc301784342 4.1 勘察方法 PAGEREF _Toc301784342 \h 4
HYPERLINK \l _Toc301784343 4.2 勘察工作量 PAGEREF _Toc301784343 \h 4
HYPERLINK \l _Toc301784344 5 场地工程地质条件 PAGEREF _Toc301784344 \h 5
HYPERLINK \l _Toc301784345 5.1 地形地貌 PAGEREF _Toc301784345 \h 5
HYPERLINK \l _Toc301784346 5.2 地质构造 PAGEREF _Toc301784346 \h 5
HYPERLINK \l _Toc301784347 5.3 地层结构 PAGEREF _Toc301784347 \h 5
HYPERLINK \l _Toc301784348 5.4 地基土物理力学性质 PAGEREF _Toc301784348 \h 6
HYPERLINK \l _Toc301784349 5.5 气候及水文地质条件 PAGEREF _Toc301784349 \h 6
HYPERLINK \l _Toc301784350 5.6 不良地质现象和特殊岩土 8
HYPERLINK \l _Toc301784351 6 场地类别和地基地震效应 9
HYPERLINK \l _Toc301784352 7 场地岩土工程地质评价 PAGEREF _Toc301784352 \h 10
HYPERLINK \l _Toc301784353 7.1 场地稳定性评价 PAGEREF _Toc301784353 \h 10
HYPERLINK \l _Toc301784354 7.2 场地地基岩土评价 PAGEREF _Toc301784354 \h 10
HYPERLINK \l _Toc301784355 7.3 拟建建(构)筑物基础方案和持力层建议 PAGEREF _Toc301784355 \h 10
HYPERLINK \l _Toc301784356 8 与基础施工有关的岩土工程问题 PAGEREF _Toc301784356 \h 11
HYPERLINK \l _Toc301784357 基坑开挖和支护 PAGEREF _Toc301784357 \h 11
HYPERLINK \l _Toc301784359 9 结论及建议 PAGEREF _Toc301784359 \h 12
开江沙坝至牛山寺110kV输变电站新建工程岩土工程勘察报告
1 工程概况
拟建的沙坝至牛山寺110kV变电站位于开江县普安镇杨柳湾村,场址距普安镇约1公里,在建设的达~开快速通
显示全部