2概要设计说明书(模板).doc
文本预览下载声明
PAGE
PAGE 5
编号:_________________
版本:_________________
系统名称
概要设计说明书
委托单位?
承办单位?
编写??签名?_________________ 年 月 日
复查??签名?_________________ 年 月 日
批准??签名?_________________ 年 月 日
中软国际广州ETC基地
目录
TOC \o 1-3 \t 章,1,节,2,1级 条,3,2级 条,4 第1章 引言 PAGEREF _Toc458050474 \h 1
1.1 编写目的 PAGEREF _Toc458050475 \h 1
1.2 术语 PAGEREF _Toc458050476 \h 1
1.3 参考文献 PAGEREF _Toc458050477 \h 1
第2章 系统概述 PAGEREF _Toc458050478 \h 1
2.1 系统说明 PAGEREF _Toc458050479 \h 1
2.2 系统任务 PAGEREF _Toc458050480 \h 1
2.2.1 系统目标 PAGEREF _Toc458050481 \h 1
2.2.2 运行环境 PAGEREF _Toc458050482 \h 1
2.2.3 与其它系统关系 PAGEREF _Toc458050483 \h 1
2.3 需求规定 PAGEREF _Toc458050484 \h 1
2.3.1 功能需求 PAGEREF _Toc458050485 \h 1
2.3.2 性能需求 PAGEREF _Toc458050486 \h 1
2.3.3 数据要求 PAGEREF _Toc458050487 \h 1
2.3.4 其它 PAGEREF _Toc458050488 \h 1
第3章 总体设计 PAGEREF _Toc458050489 \h 1
3.1 系统物理结构 PAGEREF _Toc458050490 \h 1
3.1.1 系统流程图 PAGEREF _Toc458050491 \h 1
3.1.2 设备清单 PAGEREF _Toc458050492 \h 1
3.2 软件结构图 PAGEREF _Toc458050493 \h 1
3.2.1 模块结构图 PAGEREF _Toc458050494 \h 1
3.2.2 模块清单 PAGEREF _Toc458050495 \h 1
第4章 模块功能描述 PAGEREF _Toc458050496 \h 1
4.1 模块1(标识符) 功能 PAGEREF _Toc458050497 \h 1
4.2 模块2 (标识符)功能 PAGEREF _Toc458050498 \h 1
第5章 接口设计 PAGEREF _Toc458050499 \h 1
5.1 用户界面 PAGEREF _Toc458050500 \h 1
5.2 硬件接口 PAGEREF _Toc458050501 \h 1
5.3 软件接口 PAGEREF _Toc458050502 \h 1
5.4 通信接口 PAGEREF _Toc458050503 \h 1
第6章 数据结构设计 PAGEREF _Toc458050504 \h 1
6.1 数据结构1 (标识符) PAGEREF _Toc458050505 \h 1
6.1.1 结构属性 PAGEREF _Toc458050506 \h 1
6.1.2 逻辑结构 PAGEREF _Toc458050507 \h 1
6.1.3 物理结构 PAGEREF _Toc458050508 \h 1
6.1.4 数据元素 PAGEREF _Toc458050509 \h 1
6.2 数据结构2 (标识符) PAGEREF _Toc458050510 \h 1
第7章 运行设计 PAGEREF _Toc458050511 \h 1
7.1 运行1 PAGEREF _Toc458050512 \h 1
7.1.1 运行模块组合运行名称 PAGEREF _Toc458050513 \h 1
7.1.2 运行控制操作 PAGEREF _Toc458050514 \h 1
7.1.3 运行时间 PAG
显示全部