华北电力大学核科学与工程学院2017年硕士研究生初复试成绩.PDF
文本预览下载声明
2017年硕士研究生入学考试初复试成绩及总分汇总表
专 拟复 学
学院 考生 报考 初试 专业 外语 外语 口 综合 面 加试 总成 加试 加试 志愿情
序号 学院 姓名 业 试专 习 复试总分 考生类型
代码 编号 类别 总分 笔试 听力 语 试 政治 绩 成绩1 成绩2 况
代 业 形
2355 006 核科学与工程学院 王聪 100547000000614082700核科学与技术全日制非定向 74 17 27.20 84.80 203.00 一志愿
2356 006 核科学与工程学院 陈双龙 100547000000627082700核科学与技术全日制非定向 91 15 23.40 65.00 194.40 一志愿
2357 006 核科学与工程学院 代妮 100547000000633082700核科学与技术全日制非定向 95 14 25.60 84.60 219.20 一志愿
2358 006 核科学与工程学院 宋怡 100547000000610082700核科学与技术全日制非定向 89 17 26.20 95.00 227.20 一志愿
2359 006 核科学与工程学院 关淑贤 100547000004522082700核科学与技术全日制非定向 60 7 22.40 86.20 175.60 一志愿
2360 006 核科学与工程学院 秦雪猛 100547000004420082700核科学与技术全日制非定向 80 13 26.00 88.80 207.80 一志愿
2361 006 核科学与工程学院 杨乐 100547000004561082700核科学与技术全日制非定向 59 13 22.20 76.00 170.20 一志愿
2362 006 核科学与工程学院 许裕恒 100547000000631082700核科学与技术全日制非定向 86 13 24.80 93.00 216.80 一志愿
2363 006 核科学与工程学院 吴之望 100547000004524082700核科学与技术全日制非定向 59 15 24.00 80.20 178.20 一志愿
2364 006 核科学与工程学院 张子杨 10054700000476
显示全部