仪器名称型号指标说明.PDF
文本预览下载声明
型 号 指标 说 明 价格(元)
仪器名称
DC-0506 6L -5~100℃ 6,500
DC-0510 10L 控温精度:±0.05℃ 8,250
DC-0515 15L 循环流量:4L/min 9,980
DC-0520 20L 11,800
DC-0530 30L 14,900
DC-1006 6L -10~100℃ 6,800
DC-1010 10L 控温精度:±0.05℃ 8,850
DC-1015 15 11,800
DC-1020 20 16,800
DC-1030 30L 循环流量:4L/min 17,800
DC-2006 6L -20~100℃ 7,100
DC-2010 10L 控温精度:±0.05℃ 9,850
DC-2015 15L 循环流量:4L/min 12,300
DC-2020 20L 15,950
DC-2030 30L 19,900
DC-3006 6L -30~100℃ 9,980
DC-3010 10L 控温精度:±0.1℃ 11,800
低温恒温槽 DC-3015 15L 循环流量:4L/min 15,500
DC-3020 20L 25,500
DC-3030 30L 28,000
DC-4006 6L -40~100℃ 18500
DC-4010A 9.8L 控温精度:±0.1℃ 28,000
显示全部