南华早讯2017年5月12日星期五金属动态详解.PDF
文本预览下载声明
南华早讯2017 年5 月12 日星期五
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 5541.5 5541.5 5540.5 5541 112607 333945 334 336725 -2475
铝 1869 1894.5 1864 1875 166558 661294 -1301 1564800 -5775
铅 2191.5 2219.5 2160.5 2177 37856 105058 -181 178325 -650
锌 2588.5 2588.5 2588.5 2588.5 94454 293203 1198 347200 475
锡 19690 19985 19690 19865 5288 14526 154 2290 0
镍 9140 9385 9090 9315 51984 234052 -1152 381834 456
468747 600926 -948 2811174 -7969
CMX铜 249.25 253.4 249.25 250.1 75,204 245677 2554 154541 12
LME 升贴水
项目 三月期场外最新价 三个月升贴水 3 月/15 月 3 月/27 月 注销仓单
商品 升贴水 升贴水
铜 5601/5603 --/-- -21.75 -78 99600
铝 1889/1890 5.74c/-- -5.5 -185.25 596325
铅 2196/2198 4.04c/-- -7 -- 93475
锌 2623/2624 128 -6 -- 155125
锡 19900/19950 55b/80b 71 -- 480
镍 9370/9375 --/-- -24 -- 106554
LME 铜期权行情
月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓
06 月 5530 20.10 120.10 120.84 23143/15384
07 月 5538 20.27 173.46
显示全部