铁塔公司项目管理系统用户操作手册v12.doc
文本预览下载声明
中国铁塔项目管理系统
用户操作手册
总页数正文附录生效日期编制批准
变更履历
修改编号版本修改内容修改人修改日期
〖手册目标〗
通过阅读该用户手册,用户能够了解系统的整体结构,学会使用系统。
〖阅读对象〗
本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。
〖手册构成〗
本手册基本上由九部分组成:
第1章,“首页视图”。
第2章,“我的工作”。
第3章,“立项/可研”。
第4章,“项目设计”。
第5章,“项目实施”。
第6章,“公共验收”。
第7章,“项目决算”。
第8章,“项目后评价”。
第9章,“统计分析”。
〖手册约定〗
本手册遵循以下约定:
所有标题均使用黑体字。
如果标题后跟有“〖条件〗”字样,说明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的。
【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。
【警告】的意思是请读者千万注意某些事项,否则将造成严重错误。
备注:操作手册中使用的截图数据均为测试数据。
目录
TOC \o 1-3 1. 第1章 首页视图 PAGEREF _Toc415561342 \h 1
1.1 我的任务 PAGEREF _Toc415561343 \h 1
1.1.1 待办任务 PAGEREF _Toc415561344 \h 1
1.1.2 待阅任务 PAGEREF _Toc415561345 \h 2
1.1.3 需求订单 PAGEREF _Toc415561346 \h 2
1.2 系统公告 PAGEREF _Toc415561347 \h 3
1.2.1 首页公告栏 PAGEREF _Toc415561348 \h 3
1.2.2 公告发布 PAGEREF _Toc415561349 \h 4
1.3 项目数据图型展示 PAGEREF _Toc415561350 \h 7
1.3.1 地图展示 PAGEREF _Toc415561351 \h 7
1.3.2 折线图展示 PAGEREF _Toc415561352 \h 7
2. 第2章 我的工作 PAGEREF _Toc415561353 \h 8
2.1 我的待办 PAGEREF _Toc415561354 \h 8
2.1.1 待办查询 PAGEREF _Toc415561355 \h 8
2.1.2 待办审批 PAGEREF _Toc415561356 \h 10
2.1.3 指派项目 PAGEREF _Toc415561357 \h 12
2.1.4 设计准备 PAGEREF _Toc415561358 \h 13
2.1.5 设计编制 PAGEREF _Toc415561359 \h 16
2.2 我的已办 PAGEREF _Toc415561360 \h 19
2.2.1 已办工作 PAGEREF _Toc415561361 \h 19
2.2.2 已办查询 PAGEREF _Toc415561362 \h 19
3. 第3章 立项可研 PAGEREF _Toc415561363 \h 20
3.1 需求单管理 PAGEREF _Toc415561364 \h 20
3.1.1 需求单查询 PAGEREF _Toc415561365 \h 20
3.1.2 需求单领取 PAGEREF _Toc415561366 \h 20
3.2 立项可研起草 PAGEREF _Toc415561367 \h 22
3.2.1 需求单查询 PAGEREF _Toc415561368 \h 22
3.2.2 需求单导入 PAGEREF _Toc415561369 \h 23
3.2.3 需求单释放 PAGEREF _Toc415561370 \h 26
3.2.4 需求单编辑 PAGEREF _Toc415561371 \h 27
3.3 立项可研查询 PAGEREF _Toc415561372 \h 31
3.3.1 需求单查询 PAGEREF _Toc415561373 \h 31
4. 第4章 项目设计 PAGEREF _Toc415561374 \h 32
4.1 设计查询 PAGEREF _Toc415561375
显示全部