96学年度大学考试入学分发各系组最低录取分数及.pdf
文本预览下载声明
校系
代碼
校名 系組名
錄取名額
(含外加)
男 女
最低錄
取分數
同分參酌
0001 國立臺灣大學 中國文學系 41 13 28 431.90 *****
0002 國立臺灣大學 外國語文學系 75 17 58 414.62 *****
0003 國立臺灣大學 歷史學系 37 20 17 354.53 *****
0004 國立臺灣大學 哲學系 36 19 17 349.48 *****
0005 國立臺灣大學 人類學系 30 9 21 366.37 *****
0006 國立臺灣大學 圖書資訊學系 36 5 31 392.01 *****
0007 國立臺灣大學 日本語文學系 51 6 45 440.96 *****
0010 國立臺灣大學 戲劇學系(男) 13 13 0 446.23 *****
0011 國立臺灣大學 戲劇學系(女) 13 0 13 458.11 *****
0012 國立臺灣大學 數學系 40 36 4 479.56 *****
0013 國立臺灣大學 物理學系 31 27 4 410.32 *****
0014 國立臺灣大學 化學系 35 31 4 386.30 *****
0015 國立臺灣大學 地質科學系 34 28 6 339.99 *****
0016 國立臺灣大學 心理學系 68 34 34 419.83 *****
0017 國立臺灣大學 地理環境資源學系A組 21 16 5 336.42 *****
0020 國立臺灣大學 地理環境資源學系B組 19 7 12 358.05 *****
0021 國立臺灣大學 大氣科學系 24 17 7 347.73 *****
0022 國立臺灣大學 政治學系政治理論組
显示全部