2013年所有SCI期刊JCR分区表-SCI影响因子-SCI分区-全部学科(完美版)-EXCEL格式.PDF
文本预览下载声明
1区 2区
阈值 期刊数 阈值 期刊数
5.966 17 2.535 43
序号 ISSN 刊名简称 分区
1 0034-6861 REV MOD PHYS 1
2 0108-7673 ACTA CRYSTALLOGR A 1
3 1749-4885 NAT PHOTONICS 1
4 0001-8732 ADV PHYS 1
5 0370-1573 PHYS REP 1
6 1745-2473 NAT PHYS 1
7 1433-8351 LIVING REV RELATIV 1
8 0034-4885 REP PROG PHYS 1
9 1947-5454 ANNU REV CONDEN MA P 1
10 0066-4189 ANNU REV FLUID MECH 1
11 0277-7037 MASS SPECTROM REV 1
12 0163-8998 ANNU REV NUCL PART S 1
13 1863-8880 LASER PHOTONICS REV 1
14 0031-9007 PHYS REV LETT 1
15 1612-2011 LASER PHYS LETT 1
16 1040-8436 CRIT REV SOLID STATE 1
17 1126-6708 J HIGH ENERGY PHYS 1
18 0079-6565 PROG NUCL MAG RES SP 2
19 0031-9228 PHYS TODAY 2
20 1550-7998 PHYS REV D 2
21 0370-2693 PHYS LETT B 2
22 0550-3213 NUCL PHYS B 2
23 0323-0465 AC
显示全部