钻孔灌注桩首件总结报告.doc
文本预览下载声明
中环快速路工业园区段工程八标段
钻孔灌注桩首件总结报告
宏润建设集团有限公司
中环快速路工业园区段工程标段八项目经理部
编制人:
审核人:
编制日期:
目 录
TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc27983 1 首件工程概况 PAGEREF _Toc27983 1
HYPERLINK \l _Toc9228 1.1 工程简介 PAGEREF _Toc9228 1
HYPERLINK \l _Toc14120 1.2 地质情况 PAGEREF _Toc14120 1
HYPERLINK \l _Toc24905 2 施工目标 PAGEREF _Toc24905 1
HYPERLINK \l _Toc23607 2.1质量目标 PAGEREF _Toc23607 1
HYPERLINK \l _Toc21611 2.2安全目标 PAGEREF _Toc21611 1
HYPERLINK \l _Toc29188 2.3 环保目标 PAGEREF _Toc29188 1
HYPERLINK \l _Toc781 2.4 首件目的 PAGEREF _Toc781 2
HYPERLINK \l _Toc23849 3 编制依据 PAGEREF _Toc23849 2
HYPERLINK \l _Toc1823 4 施工准备 PAGEREF _Toc1823 2
HYPERLINK \l _Toc142 4.1 水、电及现场布置 PAGEREF _Toc142 2
HYPERLINK \l _Toc3518 4.2 技术准备 PAGEREF _Toc3518 3
HYPERLINK \l _Toc7017 4.3 试验工作 PAGEREF _Toc7017 3
HYPERLINK \l _Toc11690 5 施工部署 PAGEREF _Toc11690 3
HYPERLINK \l _Toc29776 5.1人员配置 PAGEREF _Toc29776 3
HYPERLINK \l _Toc23184 5.2 材料配置 PAGEREF _Toc23184 4
HYPERLINK \l _Toc8681 5.3 施工设备配置 PAGEREF _Toc8681 4
HYPERLINK \l _Toc9091 5.4 施工安排 PAGEREF _Toc9091 4
HYPERLINK \l _Toc1523 5.5 施工现场管理体系网络 PAGEREF _Toc1523 4
HYPERLINK \l _Toc7767 6 首件施工过程 PAGEREF _Toc7767 5
HYPERLINK \l _Toc30143 7 首件工程中存在的不足 PAGEREF _Toc30143 7
HYPERLINK \l _Toc11964 8 下步施工注意事项和需要进一步改进的地方 PAGEREF _Toc11964 8
HYPERLINK \l _Toc9046 9 综合评价及总结 PAGEREF _Toc9046 8
PAGE \* MERGEFORMAT 8
钻孔灌注桩首件总结报告
为了保证工程质量优质,质量目标明确,减少盲目施工,施工前确定标准的施工工艺,施工工艺通过首件施工确定。为了确保我合同段内的钻孔灌注桩工程质量合格率达到100%的目标,我标段根据现场实际情况选定主线桥M38#-1桩基为我标段旋挖钻孔灌注桩首件开工工程。
1 首件工程概况
1.1 工程简介
苏州中环快速路园区段工程标段八桥梁工程桩基728根,桩径1500mm16根、桩径1200mm630根、桩径1000mm82根。主线桥38#-1墩桩基设计桩长为63米,直径1.2米,混凝土设计强度为C30,单根桩基混凝土设计方量为71.3m3,采用旋挖钻机进行钻孔作业。
1.2 地质情况
根据设计图纸提供的地质资料,以此至下分别为粉质粘土层、粉土层、中砂层、卵石层。
2 施工目标
2.1质量目标
本工程质量目标是合格。交验项目主要指标合格率要求达到100%。
2.2安全目标
重大安全责任事故为零案次;无人身重伤事故及其以
显示全部