关於2007年第三季度报告的补充公告.pdf
文本预览下载声明
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號:1108)
關於2 0 0 7 年第三季度報告的補充公告
本公司在2007年第三季度報告全文的附錄—財務會計報表中因利潤表及現金流量表缺少
2007年1-9月的金額,故補充公告如下:
利潤表
編制單位:洛陽玻璃股份有限公司
單位:人民幣千元
本集團 本公司
年初至 上年年初至 年初至 上年年初至
報告期期末數 報告期期末數 本期數 上期數 報告期期末數 報告期期末數 本期數 上期數
項目 (1-9月) (1-9月) (7-9月) (7-9月) (1-9月) (1-9月) (7-9月) (7-9月)
一. 營業務收入 1,105,992 792,417 416,166 317,484 439,043 482,883 155,349 148,244
減: 營業務成本 (1,009,944) (867,587) (360,639) (328,363) (427,001) (503,657) (142,802) (157,495)
營業務稅金及附加 (3,561) (1,202) (2,083) (1,019) (1,436) (1,128) (957) (1,019)
銷售費用 (29,428) (31,756) (10,590) (12,561) (13,429) (17,558) (4,379) (6,796)
管理費用 (73,779) (99,024) (19,885) (32,448) (54,823) (43,668) (19,914) (9,179)
財務費用 (50,315) (53,228) (17,231) (17,928) (33,953) (32,715) (11,562) (11,653)
資產減值損失 (13,731) (3,790) 5,852 (283) (81,955) 4,161 (1,880) (3,175)
加: 公允價值變動
收益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
投資收益(損失) 23,252 (4,067) 1,054 (2,156) 44,726 (94,181) 8,644 (17,169)
其中: 對聯營企業和
合營企業的投資
收益(損失) 5,219
显示全部