2014年青岛市施工机械、仪器仪表台班单价取定表.pdf
文本预览下载声明
2014年青岛市施工机械、仪器仪表台班单价取定表
费用组成
编码 机械名称/规格型号 机型 台班单价 经常修理 安拆及场 燃料动力
折旧费 大修理费 人工费 其他费用 备注
费 外运费 费
01001 履带式推土机 功率(kW) 60 中 581.26 38.32 11.14 28.96 165 337.84
01002 履带式推土机 功率(kW) 75 大 834.6 110.38 31.76 82.58 165 444.88
01003 履带式推土机 功率(kW) 90 大 977.98 163.84 45.25 117.65 165 486.24
01004 履带式推土机 功率(kW) 105 大 997.65 174.76 47.45 123.37 165 487.07
01005 履带式推土机 功率(kW) 135 大 1188.84 242.73 67.74 176.12 165 537.25
01006 履带式推土机 功率(kW) 165 大 1459.53 347.35 99.93 259.82 165 587.43
01007 履带式推土机 功率(kW) 240 特 1820.78 505.3 145.37 292.19 165 712.92
01008 履带式推土机 功率(kW) 320 特 1923.94 559 160.82 297.52 165 741.6
01009 湿地推土机 功率(kW) 105 大 908.91 177.5 44.15 108.61 165 413.65
01010 湿地推土机 功率(kW) 135 大 1292.88 333.69 83 204.18 165 507.01
01011 湿地推土机 功率(kW) 165 大 1438.11 394.
显示全部