标贯分层统计表.pdf
文本预览下载声明
标贯分层统计表
工程名称:南京熊猫电子科技发展有限公司新建一期工程
层 孔 试 标贯 杆 杆长 实测 修正 岩 土 层 孔 试 标贯 杆 杆长 实测 修正 岩 土
验 修正 验 修正
编 深度 长 系数 击数 击数 编 深度 长 系数 击数 击数
号 号 号 (米) (米) α (击) (击) 名 称 号 号 号 (米) (米) α (击) (击) 名 称
1 J66 J66-1 2.15-2.45 3.9 0.97 10 9.7 杂填土 2-1 J111 J111-1 4.15-4.45 5.9 0.92 8 7.4 粉质粘土
1 J85 J85-1 3.15-3.45 4.9 0.94 7 6.6 杂填土 2-1 J117 J117-1 5.15-5.45 6.9 0.90 8 7.2 粉质粘土
1 J101 J101-1 3.15-3.45 4.9 0.94 5 4.7 杂填土 2-1 J119 J119-1 4.15-4.45 5.9 0.92 8 7.4 粉质粘土
1 J104 J104-1 1.15-1.45 2.9 1.00 9 9.0 杂填土 2-1 J124 J124-1 5.15-5.45 6.9 0.90 8 7.2 粉质粘土
1 J106 J106-1 3.15-3.45 4.9 0.94 3 2.8 杂填土 2-1 J125 J125-1 5.15-5.45 6.9 0.90 9 8.1 粉质粘土
1 J108 J108-1 2.15-2.45 3.9 0.97 9 8.7 杂填土 2-1 J126 J126-1 4.15-4.45 5.9 0.92 10 9.2 粉质粘土
1 J113
显示全部