保安路(龙岩市生活垃圾焚烧发电厂进场道路)工程项目.doc
文本预览下载声明
PAGE
PAGE 1
国环评证乙字第2860号
保安路(龙岩市生活垃圾焚烧发电厂进场道路)工程项目
环境影响报告书
(简 本)
建设单位:福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司
评价单位:深圳市宗兴环保科技有限公司
编制时间:二○一二年四月
目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc340768004 1 建设项目概况 PAGEREF _Toc340768004 \h 1
HYPERLINK \l _Toc340768005 1.1 建设项目的地点及相关背景 PAGEREF _Toc340768005 \h 1
HYPERLINK \l _Toc340768006 1.2 工程概况 PAGEREF _Toc340768006 \h 2
HYPERLINK \l _Toc340768007 1.3 法律法规及规划符合性 PAGEREF _Toc340768007 \h 4
HYPERLINK \l _Toc340768008 2 建设项目周围环境现状 PAGEREF _Toc340768008 \h 6
HYPERLINK \l _Toc340768009 2.1 建设项目所在地的环境现状 PAGEREF _Toc340768009 \h 6
HYPERLINK \l _Toc340768010 2.2 建设项目环境影响评价范围 PAGEREF _Toc340768010 \h 8
HYPERLINK \l _Toc340768011 3 环境影响及措施 PAGEREF _Toc340768011 \h 10
HYPERLINK \l _Toc340768012 3.1 污染物排放情况 PAGEREF _Toc340768012 \h 10
HYPERLINK \l _Toc340768013 3.2 社会环境影响及措施 PAGEREF _Toc340768013 \h 10
HYPERLINK \l _Toc340768014 3.3 生态环境影响及措施 PAGEREF _Toc340768014 \h 11
HYPERLINK \l _Toc340768015 3.4 声环境影响及措施 PAGEREF _Toc340768015 \h 12
HYPERLINK \l _Toc340768016 3.5 大气环境影响及措施 PAGEREF _Toc340768016 \h 15
HYPERLINK \l _Toc340768017 3.6 水环境影响及措施 PAGEREF _Toc340768017 \h 15
HYPERLINK \l _Toc340768018 3.7 固体废物影响及措施 PAGEREF _Toc340768018 \h 17
HYPERLINK \l _Toc340768019 3.8 环境风险分析 PAGEREF _Toc340768019 \h 17
HYPERLINK \l _Toc340768020 3.9 风险事故的防范及应急反应措施建议 PAGEREF _Toc340768020 \h 17
HYPERLINK \l _Toc340768021 3.10环境经济损益分析 PAGEREF _Toc340768021 \h 19
HYPERLINK \l _Toc340768022 3.11环境管理与监测计划 PAGEREF _Toc340768022 \h 19
HYPERLINK \l _Toc340768023 4 公众参与 PAGEREF _Toc340768023 \h 21
HYPERLINK \l _Toc340768024 4.1公众调查的目的 PAGEREF _Toc340768024 \h 21
HYPERLINK \l _Toc340768025 4.2调查内容 PAGEREF _Toc340768025 \h 21
HYPERLINK \l _Toc340768026 4.3调查方法 PAGEREF _Toc340768026 \h 21
HYPERLINK \l _Toc340768027 4.4调查对象 PAGEREF _Toc340768027 \h 24
HYPERLINK \l _Toc340768028 4.5公众参与调查统计与分析 PAGE
显示全部