圆木材材积表.docx
圆木材材积表
一、圆木材材积计算方法
二、圆木材材积表
|直径(cm)|长度(m)|材积(m3)|
||||
|10|2|0.0314|
|10|3|0.0471|
|10|4|0.0628|
|10|5|0.0785|
|10|6|0.0942|
|10|7|0.1099|
|10|8|0.1256|
|10|9|0.1413|
|10|10|0.1570|
|15|2|0.1131|
|15|3|0.1706|
|15|4|0.2280|
|15|5|0.2854|
|15|6|0.3429|
|15|7|0.4003|
|15|8|0.4578|
|15|9|0.5152|
|15|10|0.5727|
|20|2|0.1963|
|20|3|0.2985|
|20|4|0.4007|
|20|5|0.5029|
|20|6|0.6051|
|20|7|0.7073|
|20|8|0.8095|
|20|9|0.9117|
|20|10|1.0139|
|25|2|0.3142|
|25|3|0.4712|
|25|4|0.6283|
|25|5|0.7854|
|25|6|0.9425|
|25|7|1.0996|
|25|8|1.2567|
|25|9|1.4138|
|25|10|1.5710|
|30|2|0.4775|
|30|3|0.7165|
|30|4|0.9555|
|30|5|1.1944|
|30|6|1.4334|
|30|7|1.6724|
|30|8|1.9114|
|30|9|2.1504|
|30|10|2.3894|
|35|2|0.6283|
|35|3|0.9425|
|35