第一太平有限公司.doc
文本预览下载声明
第一太平有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
Metro Pacific Corporation 二零零一年中期業績
綜合收入及保留盈利表
(未經審核)
截至六月三十日止期內 6個月 3個月
(千披索) 2001 2000 2001 2000
收入 4,406,336 5,825,644 1,439,063 2,281,156
銷售成本 (3,264,576 ) (3,814,249 ) (952,044 ) (1,589,468 )
經營開支 (568,348 ) (512,057 ) (325,089 ) (251,353 )
經營溢利 573,412 1,499,338 161,930 440,335
同系聯號公司權益虧損淨額 (216,601 ) (124,654 ) (109,563 ) (39,971 )
財務費用淨額 (966,410 ) (563,768 ) (648,625 ) (296,393 )
未計其他收入前之(虧損)/
溢利 (609,599 ) 810,916 (596,258 ) 103,971
其他收入/(開支)淨額 (325,675 ) (138,559 ) (526,825 ) (84,962 )
除稅前溢利 (935,274 ) 672,357 (1,123,083 ) 19,009
稅項 (123,244 ) (418,320 ) 271,230 110,922
持續經營業務(虧損)/收入 (1,058,518 ) 254,037 (851,853 ) 129,931
終止經營業務虧損 (1,750 ) (299,901 ) (1,750 ) 85,998
除外界權益前虧損淨額 (1,060,268 ) (45,864 ) (853,603 ) 215,929
外界權益 (27,398 ) (557,496 ) (72,053 ) (185,087 )
期內虧損淨額 (1,087,666 ) (603,360 ) (925,656 ) 30,842
保留盈利
期初 6,941,959 4,781,231 6,761,949 4,146,012
應計優先股股息 (36,000 ) (33,017 ) (18,000 ) (32,000 )
期末 5,818,293 4,144,854 5,818,293 4,144,854
每股盈利(仙)
基本 (6.04 ) (3.42 ) (5.07 ) (0.01 )
已發行股份加權平均數
基本 18,603,473 18,598,898 18,603,473 18,598,898
綜合資產負債表
(未經審核)
於2001年 於2000年 於2000年
(千披索) 6月30日 12月31日 6月30日
資產
流動資產
現金及現金等值項目 1,387,318 1,560,407 1,640,180
應收賬款 6,733,270 6,786,668 7,433,240
應收同系聯號公司款項 1,053,558 2,262,678 784,065
存貨 180,963 202,899 565,406
持作銷售之發展物業 9,201,814 6,614,775 2,548,420
預付款項及其他流動資產 5,841,638 4,379,639 4,410,327
遞延所得稅資產-淨值 - 115,729 395,631
流動資產總額 24,398,561 21,922,795 17,777,269
長期應收賬款 2,216,118 1,692,054 1,511,256
於同系聯號公司之投資 2,979,710 2,884,751 10,106,786
發展物業 54,018,490 57,465,132 56,228,202
物業、廠房及設備 6,250,163 5,887,615 6,589,305
商譽 13,174 19,997 121,835
其他資產 3,636,225 4,574,589 4,631,353
資產總額 93,512,441 94,446,933 96,966,006
負債及權益
流動負債
應付貸款及應付票據 10,780,964 4,533,891 7,954,943
長期債務之即期部份 637,273 7,576,253 3,210,864
長期負債及撥備之即期部份 1,371,774 1,884,604 1,372,501
應付賬
显示全部