中国联通OSS-GSMWCDMA网络优化及业务分析系统部省接口技术规范第三部分.doc
文本预览下载声明
中国联通OSS-GSM/WCDMA网络优化及业务分析系统部省接口技术规范
第三部分:与WCDMA无线接入网相关的信息模型
YD/T ××××—××××
PAGE 128
PAGE 1
中国联通公司 发布
2010-××-××实施
2010-××-××发布
中国联通OSS-GSM/WCDMA网络优化及业务分析系统部省接口技术规范第三部分:与WCDMA无线接入网相关的信息模型
China Unicom OSS–GSM/WCDMA Network Optimization and Service Analysis System National-Provincial Interface Technical Specification
Part 3: Information Model related to WCDMA RAN
(V1.0)
QB/CU 116-2010
中国联通公司企业标准
中国联通OSS-GSM/WCDMA网络优化及业务分析系统部省接口技术规范
第三部分:与WCDMA无线接入网相关的信息模型
PAGE III
目 次
TOC \o 1-4 \h \z HYPERLINK \l _Toc270003773 目 次 PAGEREF _Toc270003773 \h I
HYPERLINK \l _Toc270003774 前 言 PAGEREF _Toc270003774 \h IV
HYPERLINK \l _Toc270003775 中国联通OSS-GSM/WCDMA网络优化及业务分析系统部省接口技术规范 第3部分:与WCDMA无线接入网相关的信息模型 PAGEREF _Toc270003775 \h 1
HYPERLINK \l _Toc270003776 1 范围 PAGEREF _Toc270003776 \h 1
HYPERLINK \l _Toc270003777 2 规范性引用文件 PAGEREF _Toc270003777 \h 1
HYPERLINK \l _Toc270003778 3 缩略语 PAGEREF _Toc270003778 \h 1
HYPERLINK \l _Toc270003779 4 规范说明 PAGEREF _Toc270003779 \h 2
HYPERLINK \l _Toc270003780 5 WCDMA无线基础数据 PAGEREF _Toc270003780 \h 2
HYPERLINK \l _Toc270003781 5.1 RNC PAGEREF _Toc270003781 \h 2
HYPERLINK \l _Toc270003798 5.2 Iur PAGEREF _Toc270003798 \h 3
HYPERLINK \l _Toc270003799 5.3 NodeB PAGEREF _Toc270003799 \h 3
HYPERLINK \l _Toc270003800 5.4 UtranCell PAGEREF _Toc270003800 \h 4
HYPERLINK \l _Toc270003801 6 WCDMA性能统计数据 PAGEREF _Toc270003801 \h 7
HYPERLINK \l _Toc270003802 6.1 分类要求说明 PAGEREF _Toc270003802 \h 7
HYPERLINK \l _Toc270003803 6.2 关联数据 PAGEREF _Toc270003803 \h 7
HYPERLINK \l _Toc270003804 6.3 网络接入类 PAGEREF _Toc270003804 \h 7
HYPERLINK \l _Toc270003805 6.3.1 RRC连接统计类 PAGEREF _Toc270003805 \h 7
HYPERLINK \l _Toc270003806 6.3.2 RAB连接统计类 PAGEREF _Toc270003806 \h 8
HYPERLINK \l _Toc270003807 6.3.3 寻呼类指标 PAGEREF _Toc270003807 \h 12
HYPERLINK \l _Toc270003808 6.3.4 Iu连接类 PAGEREF _Toc2700
显示全部