截止2014年国家发布的单位产品能耗限额标准.PDF
文本预览下载声明
附:
截止2014年国家发布的单位产品能耗限额标准
序号 标准号 标准名称 实施日期
1 GB21341-2008 铁合金单位产品能源消耗限额 2008-06-01
2 GB21343-2008 电石单位产品能源消耗限额 2008-06-01
3 GB21344-2008 合成氨单位产品能源消耗限额 2008-06-01
4 GB21345-2008 黄磷单位产品能源消耗限额 2008-06-01
5 GB21370-2008 炭素单位产品能源消耗限额 2008-06-01
6 GB25323-2010 再生铅单位产品能源消耗限额 2012-03-01
7 GB25324-2010 铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额 2012-03-01
8 GB25325-2010 铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额 2012-03-01
铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗
9 GB25326-2010 2012-03-01
限额
10 GB25327-2010 氧化铝企业单位产品能源消耗限额 2012-03-01
11 GB26756-2011 铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额 2011-11-01
12 GB29136-2012 海绵钛单位产品能源消耗限额 2013-10-01
13 GB29137-2012 铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额 2013-10-01
14 GB29138-2012 磷酸一铵单位产品能源消耗限额 2013-10-01
15 GB29139-2012 磷酸二铵单位产品能源消耗限额 2013-10-01
16 GB29140-2012 纯碱单位产品能源消耗限额 2013-10-01
17 GB29141-2012 工业硫酸单位产品能源消耗限额 2013-10-01
18 GB29145-2012 焙烧钼精矿单位产品能源消耗限额 2013-10-01
19 GB29146-2012 钼精矿单位产品能源消耗限额 2013-10-01
20 GB 16780-2012 水泥单位产品能源消耗限额 2013-10-01
21 GB21347-2012 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额 2013-10-01
22 GB29413-2012 锗单位产品能源消耗限额 2013-10-01
23 GB29435-2012 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额 2013-10-01
24 GB29436.1-2012 甲醇单位产品能源消耗限额 第1部分:煤制甲醇 2013-10-01
25 GB2
显示全部