施工图湖北物流港多层办公楼建筑施工图.doc
文本预览下载声明
建筑节能设计报告书
公共建筑-综合权衡
工程名称
深国际武汉现代综合物流港
工程地点
湖北省-武汉
设计编号
A144002927
建设单位
武汉深国际综合物流港发展有限公司
设计单位
奥意建筑工程设计计有限公司
设 计 人
审 核 人
审 定 人
设计日期
采用软件
绿建斯维尔节能设计软件BECS2014
软件版本SP2)
研发单位
北京绿建软件有限公司
深圳市斯维尔科技有限公司
正版授权码
P3F52EE64
目 录
TOC \o 2-3 \f \h \z \t 标题 1,1 1 建筑概况 PAGEREF _Toc436645812 \h 4
2 设计依据 PAGEREF _Toc436645813 \h 4
3 工程材料 PAGEREF _Toc436645814 \h 4
4 围护结构作法简要说明 PAGEREF _Toc436645815 \h 5
5 体形系数 PAGEREF _Toc436645816 \h 6
6 窗墙比 PAGEREF _Toc436645817 \h 6
6.1 窗墙比 PAGEREF _Toc436645818 \h 6
6.2 外窗表 PAGEREF _Toc436645819 \h 6
7 天窗 PAGEREF _Toc436645820 \h 7
7.1 天窗屋顶比 PAGEREF _Toc436645821 \h 7
7.2 天窗类型 PAGEREF _Toc436645822 \h 7
8 屋顶构造 PAGEREF _Toc436645823 \h 7
8.1 屋顶相关构造 PAGEREF _Toc436645824 \h 7
8.1.1 屋1-上人屋面 PAGEREF _Toc436645825 \h 7
8.1.2 屋2-不上人屋面 PAGEREF _Toc436645826 \h 8
8.2 屋顶平均热工特性 PAGEREF _Toc436645827 \h 8
9 外墙构造 PAGEREF _Toc436645828 \h 8
9.1 外墙相关构造 PAGEREF _Toc436645829 \h 8
9.1.1 外墙涂料(外保温) PAGEREF _Toc436645830 \h 8
9.1.2 梁 PAGEREF _Toc436645831 \h 9
9.1.3 柱 PAGEREF _Toc436645832 \h 9
9.2 外墙平均热工特性 PAGEREF _Toc436645833 \h 10
10 挑空楼板构造 PAGEREF _Toc436645834 \h 11
10.1 钢筋砼120 PAGEREF _Toc436645835 \h 11
11 地下墙构造 PAGEREF _Toc436645836 \h 11
12 地面构造 PAGEREF _Toc436645837 \h 11
12.1 防滑地砖地面 PAGEREF _Toc436645838 \h 11
12.2 混凝土150不保温地面 PAGEREF _Toc436645839 \h 11
13 外窗热工 PAGEREF _Toc436645840 \h 12
13.1 外窗构造 PAGEREF _Toc436645841 \h 12
13.2 外遮阳类型 PAGEREF _Toc436645842 \h 12
13.2.1 平板遮阳 PAGEREF _Toc436645843 \h 12
13.3 平均遮阳系数 PAGEREF _Toc436645844 \h 12
13.4 平均传热系数 PAGEREF _Toc436645845 \h 14
13.5 总体热工性能 PAGEREF _Toc436645846 \h 15
14 可开启面积 PAGEREF _Toc436645847 \h 15
15 外窗气密性 PAGEREF _Toc436645848 \h 16
16 幕墙气密性 PAGEREF _Toc436645849 \h 16
17 综合权衡 PAGEREF _Toc436645850 \h 16
17.1 计算条件 PAGEREF _Toc436645851 \h 16
17.2 计算结果 PAGEREF _Toc436645852 \h 17
18 结论 PAGEREF _Toc436645853 \h 17
建筑概况
工程名称
深国际武汉现代综合物流港
工程地点
湖北省-武汉
地理位置
北纬:30.58°
东经:114.24°
建筑面积
地上4943㎡ 地下0㎡
建筑层数
地上5 地下0
建筑高度
地上21.6m 地下0.0m
建
显示全部