2019日历表 年历表.pdf
文本预览下载声明
2019年1月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1元旦 2廿七 3廿八 4廿九 5 小寒 6初一
7初二 8初三 9初四 10初五 11初六 12初七 13腊八节
14初九 15初十 16十一 17十二 18十三 19十四 20 大寒
21十六 22十七 23十八 24十九 25二十 26廿一 27廿二
28 小年 29廿四 30廿五 31廿六
2019年2月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1廿七 2湿地日 3廿九
4除夕 5春节 6初二 7初三 8初四 9初五 10初六
11初七 12初八 13初九 14情人节 15十一 16十二 17十三
18十四 19 元宵节 20十六 21十七 22十八 23十九 24二十
25廿一 26廿二 27廿三 28廿四
2019年3月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1廿五 2廿六 3廿七
4廿八 5廿九 6惊蛰 7初一 8妇女节 9初三 10初四
11初五 12植树节 13初七 14初八 15消费者... 16初十 17十一
18十二 19十三 20十四 21春分 22十六 23十七 24十八
25十九 26二十 27廿一 28廿二 29廿三 30廿四 31廿五
2019年4月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1愚人节 2廿七 3廿八 4廿九 5 清明 6初二 7初三
8初四 9初五 10初六 11初七 12初八 13初九 14初十
15十一 16十二 17十三 18十四 19十五 20谷雨 21十七
22地球日 23十九 24二十 25廿一 26廿二 27廿三 28廿四
29廿五 30廿六
2019年5月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
显示全部