张掖市非主要河流水电开发规划(2012.11.12).doc
文本预览下载声明
PAGE
PAGE
张掖市非主要河流水电开发
规划报告
(送审稿)
甘肃省水利水电勘测设计研究院
二零一三年一月
PAGE
批 准: 朱 发 昇
核 定: 熊 焰
审 查: 单 金 红 周 毅
校 核: 张 克 成 孙 永 福
编 写: 孙 继 成
PAGE II
目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc346445448 前 言 PAGEREF _Toc346445448 \h 1
HYPERLINK \l _Toc346445449 1 概述 PAGEREF _Toc346445449 \h 2
HYPERLINK \l _Toc346445450 1.1 自然地理概况 PAGEREF _Toc346445450 \h 2
HYPERLINK \l _Toc346445451 1.2 社会经济概况 PAGEREF _Toc346445451 \h 2
HYPERLINK \l _Toc346445452 1.3 能源简况 PAGEREF _Toc346445452 \h 3
HYPERLINK \l _Toc346445453 1.4 规划及勘测设计工作情况 PAGEREF _Toc346445453 \h 3
HYPERLINK \l _Toc346445454 2 流域概况 PAGEREF _Toc346445454 \h 5
HYPERLINK \l _Toc346445455 2.1 水文泥沙 PAGEREF _Toc346445455 \h 5
HYPERLINK \l _Toc346445456 2.2 区域地质 PAGEREF _Toc346445456 \h 18
HYPERLINK \l _Toc346445457 2.3 自然资源 PAGEREF _Toc346445457 \h 45
HYPERLINK \l _Toc346445458 2.4 社会经济 PAGEREF _Toc346445458 \h 46
HYPERLINK \l _Toc346445459 2.5 交通运输 PAGEREF _Toc346445459 \h 47
HYPERLINK \l _Toc346445460 3 已有规划及勘测设计情况 PAGEREF _Toc346445460 \h 49
HYPERLINK \l _Toc346445461 3.1 黑河流域 PAGEREF _Toc346445461 \h 49
HYPERLINK \l _Toc346445462 3.2 石羊河流域 PAGEREF _Toc346445462 \h 54
HYPERLINK \l _Toc346445463 4 水电资源开发规划 PAGEREF _Toc346445463 \h 55
HYPERLINK \l _Toc346445464 4.1 开发任务 PAGEREF _Toc346445464 \h 55
HYPERLINK \l _Toc346445465 4.2 黑河流域 PAGEREF _Toc346445465 \h 55
HYPERLINK \l _Toc346445466 4.3 石羊河流域 PAGEREF _Toc346445466 \h 66
HYPERLINK \l _Toc346445467 4.4 疏勒河流域 PAGEREF _Toc346445467 \h 69
HYPERLINK \l _Toc346445468 5 环境影响 PAGEREF _Toc346445468 \h 70
HYPERLINK \l _Toc346445469 5.1 水环境影响 PAGEREF _Toc346445469 \h 70
HYPERLINK \l _Toc346445470 5.2 生态环境影响 PAGEREF _Toc346445470 \h 73
HYPERLINK \l _Toc346445471 5.3 对祁连山国家级自然保护区的影响 PAGEREF _Toc346445471 \h 73
HYPERLINK \l _Toc346445472 5.4 环境影响减缓措施 PAGEREF
显示全部