基于嵌入式AVR单片机的核子秤配料自动控制系统.pdf
文本预览下载声明
表 1 记录数据(2005年6月14日)
通道 CH01 CH02 一 通道 CHOI CH02
单位 mV V } 单位 mV V
时间 s rrun m ax rrUn m ax {时间 S min m ax n刀n m ax
14:44:36 0.000 10.2 10.2 1.419 1.459 }144:44:40.000 27.7 31.0 2.139 2.244
14:44:36 0.500 10.2 29.6 1.459 2.304 }144:44:40.500 24.8 27.7 1.998 2.139
14:44:37 0.000 29.6 57.7 2.304 3.419 {144:44:50.000 22.3 24.8 1.923 1.998
14:44:37 0.500 57.7 73.6 3.419 3.996 [14-44-450.500 20.2 22.3 1.816 1.927
14:44:38 0.000 73.6 80.2 3.996 4.259 {144:44:60.000 18.4 20.2 1.760 1.816
14:44:38 0.500 80.2 81.1 4.248 4.262 F14-44-460.500 16.9 18.4 1.683 1.772
14:44:39 0.000 78.1 80.9 4.152 4.248 0.000 15.5 16.9 1.643 1.683
}“:“:,‘
14:44:39 0.500 73.3 78.1 3.930 4.152 {144:44:70.500 14.5 15.5 1.588 1.660
14:44:40 0.000. 67.5 73.3 3.722 3.930 {144:44:80.000 13.5 14.5 1.560 1.588
14:44:40 0.500 -61.3 67.5 3.449 3.722 14:44:48 0.500 12.8 13.5 1.520 1.581
14:44:41 0.000 55.2 61.3 3.232 3.449 14:44:49 0.000 12.1 12.8 1.501 1.525
14:44:41 0.500 49.4 55.2 2.974 3.232 一144:44:90.500 11.5 12.1 1.473 1.525
14:44:42 0.000 44.1 49.4 2.788 2.974 }144:4:500.000 11.1 11.5 1.460 1.485
14:44:42 0.500 39.2 44.1 2.567 2.788 {144:4:500.500 10.7 11.1 1.440 1.485
14:44:43 0.000 34.9 39.2 2.422 2.567 0.000 10.4 10.7 1.430 1.458
1144:4:51
14:44:43 0.500 31.0 34.9 2.244 2.422 }
基于嵌入式AVR单片机的核子秤配料自动控制系统
陈益飞
(盐城工学院,盐城224003)
摘 要 重点讨论了基于一种新型单片机一AVR高速嵌人式单片机交流变频调速在核子秤配料自动控制系
统中的应用,并给出了软硬件设计方法,同时利用一种模糊神经网络自学习控制方法。较好地解决了控制精度和
实时控制的要求,理论分析和仿真实验
显示全部