截至二零零九年十二月三十一日止季度第三季度业绩公布.pdf
文本预览下载声明
8053
(1)
(2)
(3)
1
•
681
•
394
•
0.006
•
2
2 68,309 33,862 42,838 32,444
(39,439) (19,120) (29,344) (17,699)
28,870 14,742 13,494 14,745
2,664 3,564 1,509 3,042
(1,746) (1,113) (349) (673)
(30,973) (15,997) (13,095) (7,854)
(1,185) 1,196 1,559 9,260
(1) (2) – (1)
(1,186) 1,194 1,559 9,259
3
显示全部