中国大陆地震目录(2005-2015).doc
文本预览下载声明
中国大陆地震目录(2005-2015 M≥5)
时间 纬度 经度震级深度 地点
20050126003040 22.9 100.8 5.0 15000 云南思茅
20050215073810 41.6 79.2 6.2 33000 新疆乌什
20050215191616 41.7 79.4 5.1 33000 新疆乌什
20050219041820 23.4 121.7 5.6 33000 台湾台东以东海中
20050306030651 24.9 121.8 6.3 15000 台湾宜兰
20050306030753 24.9 121.9 6.3 15000 台湾宜兰
20050406164457 41.3 79.0 5.1 33000 新疆乌什
20050408040444 30.5 83.7 6.5 33000 西藏仲巴
20050408054138 30.3 83.6 5.2 33000 西藏仲巴
20050430224816 24.1 121.7 5.4 15000 台湾花莲
20050602002003 24.7 122.0 5.4 50000 台湾宜兰近海
20050602040642 29.1 94.8 5.9 33000 西藏墨脱
20050608004504 24.1 121.8 5.5 10000 台湾以东海中
20050720210601 24.8 122.4 5.3 15000 台湾宜兰以东海中
20050721020654 43.3 109.0 5.2 10000 蒙古
20050721055405 43.2 109.0 5.6 10000 蒙古
20050725234334 46.9 125.0 5.1 15000 黑龙江林甸县
20050726201608 42.6 104.3 5.2 33000 蒙古
20050805221443 26.6 103.1 5.3 10000 云南会泽与四川会东间
20050813125844 23.5 104.1 5.3 15000 云南文山
20050825063244 39.8 79.8 5.1 33000 新疆阿瓦提与巴楚间
20050826050814 37.1 79.3 5.2 33000 新疆墨玉
20050906015149 25.5 124.9 5.2160000 台湾东北以远地区
20050906091600 24.0 122.1 6.0 15000 台湾花莲以东海中
20050927025022 23.2 121.4 5.3 15000 台湾台东沿岸
20051015235102 25.1 123.8 6.3160000 台湾东北海域
20051116171442 21.9 121.9 5.1 96000 台湾以东海中
20051126084939 29.7 115.7 5.7 15000 江西九江、瑞昌间
20060109003426 26.7 125.4 5.5223000 东海
20060112090529 23.4 101.6 5.0 15000 云南墨江
20060126231102 25.5 122.1 5.1223000 东海
20060226101353 35.5 89.8 5.5 33000 青海治多与西藏交界
20060330073849 35.5 95.4 5.2 33000 青海格尔木市
20060331202316 44.7 124.1 5.0 15000 吉林乾安
20060401180217 22.9 121.0 6.5 15000 台湾台东
20060414172739 35.4 89.7 5.6 15000 青海治多与西藏班戈间
20060416064053 23.0 121.2 5.9 15000 台湾台东
20060420050536 31.5 90.3 5.6 15000 西藏班戈
20060428170525 24.0 121.6 5.4 10000 台湾花莲
20060507095302 21.8 120.7 5.0 33000 南海
20060529123334 28.9 128.7 5.0160000 东海
20060615085200 25.2 124.1 5.1160000 台湾东北以远地区
20060621005257 33.1 105.0 5.0 33000 甘肃武都、文县间
20060
显示全部