产品研发部管理细则83407532.doc
文本预览下载声明
开发部管理细则
北京威奥特技术有限公司
2000.2.21
TOC \o 1-3 1、前言 PAGEREF _Toc475853172 \h 4
2. 指导思想 PAGEREF _Toc475853173 \h 4
2.1 制度建设 PAGEREF _Toc475853174 \h 4
2.2 部门协作 PAGEREF _Toc475853175 \h 4
2.3 队伍建设 PAGEREF _Toc475853176 \h 5
2.4 环境建设 PAGEREF _Toc475853177 \h 5
3. 建制及岗位责任 PAGEREF _Toc475853178 \h 5
3.1 建制 PAGEREF _Toc475853179 \h 5
3.2 岗位职责 PAGEREF _Toc475853180 \h 6
3.2.1 开发部经理岗位职责 PAGEREF _Toc475853181 \h 6
3.2.2 开发部项目经理岗位职责 PAGEREF _Toc475853182 \h 6
3.2.3 开发部开发工程师岗位职责 PAGEREF _Toc475853183 \h 7
3.2.4 开发部经理的权力 PAGEREF _Toc475853184 \h 7
3.2.5 开发部项目经理的权力 PAGEREF _Toc475853185 \h 8
3.2.6 开发部开发人员的权力 PAGEREF _Toc475853186 \h 8
4. 日常管理程序 PAGEREF _Toc475853187 \h 8
5. 任务核定及考核 PAGEREF _Toc475853188 \h 8
5.1开发部经理的任务、考核及奖惩 PAGEREF _Toc475853189 \h 9
5.1.1任务 PAGEREF _Toc475853190 \h 9
5.1.2 考核及奖惩 PAGEREF _Toc475853191 \h 9
5.2 项目经理的任务、考核及奖惩 PAGEREF _Toc475853192 \h 9
5.2.1 任务 PAGEREF _Toc475853193 \h 9
5.2.2 考核及奖惩 PAGEREF _Toc475853194 \h 10
5.3 开发部技术开发工程师的任务、考核及奖惩 PAGEREF _Toc475853195 \h 11
5.3.1 任务 PAGEREF _Toc475853196 \h 11
5.3.2 考核及奖惩 PAGEREF _Toc475853197 \h 11
6. 开发项目管理 PAGEREF _Toc475853198 \h 12
6.1 风险管理 PAGEREF _Toc475853199 \h 12
6.1.1 风险标识 PAGEREF _Toc475853200 \h 12
6.1.2 风险估算 PAGEREF _Toc475853201 \h 12
6.1.3 风险管理 PAGEREF _Toc475853202 \h 13
6.2 项目开发标准 PAGEREF _Toc475853203 \h 13
6.3 项目开发人员的组织与分工 PAGEREF _Toc475853204 \h 14
6.4 项目的开发过程管理 PAGEREF _Toc475853205 \h 14
6.5 质量保证 PAGEREF _Toc475853206 \h 14
6.6 软件开发部软件项目实施过程框图 PAGEREF _Toc475853207 \h 16
6.7 软件开发部软件项目管理过程框图 PAGEREF _Toc475853208 \h 17
6.8 开发部项目实施过程中公司应该给予的配合 PAGEREF _Toc475853209 \h 18
附:项目责任制奖励办法 PAGEREF _Toc475853210 \h 19
1、前言
随着我国信息产业的飞速发展,信息产业技术水平迅猛提高,信息产业产品技术含量日益增加。同时,信息产业的市场竞争日趋残酷激烈。这就要求我们在今后的产品开发方面必须有全面的、强有力的把握能力。不断地了解市场需求,积极地提高我们的技术和管理水平,才能把握市场动态,适时地推出市场上急需的、有竞争力的产品。为此,特指定本细则。
本细则以指导技术开发部的宏观战略任务、日常工作程序、工作计划、工作核定、项目管理、待遇、招聘、辞退等,本细则经批准后立即执行。
指导思想
建立一支稳定高效的、充满活力的、团结向上的技术
显示全部