.常用有色金属材料.pdf
文本预览下载声明
× ×
() () () ()
0.1×100 0.0889 0.0853 1.0×100 0.8890 0.8530
0.2×100 0.1778 0.1706 1.1×100 0.9779 0.9383
0.3×100 0.2667 0.2559 1.2×100 1.067 1.024
0.4×100 0.3556 0.3412 1.3×100 1.156 1.109
0.5×100 0.4445 0.4265 1.4×100 1.245 1.194
0.6×100 0.5334 0.5118 1.5×100 1.334 1.280
0.7×100 0.6223 0.5971 2.0×100 1.778 1.706
0.8×100 0.7112 0.6824 2.5×100 2.223 2.133
0.9×100 0.8001 0.7677 3.0×100 2.667 2.559
3 4 5 6 8 10 12
()
10 0.080 0.107 0.134 0.161 0.214 0.268 0.322
fjxml 1
12 0.096 0.129 0.161 0.193 0.257 0.322 0.386
15 0.121 0.161 0.201 0.241 0.322 0.402 0.482
20 0.161 0.214 0.268 0.322 0.429 0.568 0.643
25 0.201 0.268 0.335 0.402 0.568
显示全部