市盈率净资产收司股东的PE(TTM,益率净利润-扣除非经ROE(扣除扣除非经ROE均值常性损加权.pdf
文本预览下载声明
归属母公
市盈率 净资产收 净资产收 净资产收 司股东的
PE(TTM, 益率 益率 益率 净利润-
扣除非经 ROE(扣除 ROE(扣除 ROE(扣除 扣除非经
所属申万行业名称 ROE均值
序号 证券代码 证券简称 常性损 /加权) /加权) /加权) 均值 常损益 PE排序 综合排序
[行业级别] 全部明细 排序
益) [报告期] [报告期] [报告期] (同比增
[交易日 2012年报 2013年报 2014年报 长率)
期] 最新 [单位] %[单位] %[单位] % [报告期]
2015一季
1000651.SZ 格力电器 11.80 29.75 29.31 35.20 31.42 -10.31家用电器--白色家电--空调 19 9 28
2601166.SH 兴业银行 7.46 26.54 22.27 21.00 23.27 9.97银行--银行Ⅱ--银行Ⅲ 5 31 36
3002146.SZ 荣盛发展 12.45 29.65 30.31 26.03 28.66 -20.36房地产--房地产开发Ⅱ--房地产开发Ⅲ 21 17 38
4601398.SH 工商银行 6.72 22.93 21.83 19.86 21.54 1.06银行--银行Ⅱ--银行Ⅲ 1 38 39
5600036.SH 招商银行 7.77 24.49 22.94 19.10 22.18 15.37银行--银行Ⅱ--银行Ⅲ 8 35 43
6600016.SH 民生银行 8.02 25.38 23.17 20.39 22.98 5.70银行--银行Ⅱ--银行Ⅲ 10 34 44
7600000.SH 浦发银行 6.83 20.68 21.25 20.85 20.93 4.37银行--银行Ⅱ--银行Ⅲ 3 41 44
8601939.SH 建设银行 7.24 21.88 21.09 19.61 20.86 1.69银行--银行Ⅱ--银行Ⅲ 4 42 46
9600519.SH 贵州茅台 17.95 45.32 40.25 32.32 39.30 17.85食品饮料--饮料制造--白酒 44 4 48
SH 悦达投资 13.73 31.20 27.60 17.79 25.53 -34.31汽车--汽车整车--乘用车 28 24 52
11
显示全部